XXIV Coppa cittā di Sassari - Nazionale week-end

E' Isacco Ibba il vincitore della XXIV Coppa cittā di Sassari. Il giocatore Cagliaritano ha sbaragliato tutti ottenendo 8 vittorie su 8 partite, lasciando il secondo classificato con un punto e mezzo di distacco. Eppure il torneo principale č stato molto avvincente proponendo continui ribaltamenti nelle posizioni successive alla prima, dovuto alla non buona forma di alcuni "Big". Nel torneo di Promozione, vittoria per spareggio di Sotgia Pasqualino che ha vinto con 6 punti su 8 conseguendo la categoria 3° Nazionale.

CLASSIFICA FINALE - OPEN

1'  IBBA ISACCO                 CACM 8.0 35.0
2'  BUCHICCHIO ALESSANDRO(OL)   SS1N 6.5 35.0
3'  FIGUS MAURIZIO              SS1N 6.0 31.5
4'  PINTUS ANDREA               SS2N 5.5 37.0
5'  NERI ENZO (OLBIA)           SSCM 5.5 31.0
6'  MULAS GIANMARCO             CACM 5.0 39.0
7'  FARA GIOVANNI               SS2N 5.0 36.5
8'  ZUCCARELLI ANGELO(OLBIA)    SS2N 5.0 36.0
9'  MALDARELLI LORENZO          SS1N 5.0 30.5
10' MURTAS GIOV.VITT.           SS2N 5.0 29.0
11' STEFANINI SIMONE            CA1N 5.0 28.0
12' CAMBONI PAOLO               SS2N 4.5 35.5 4.0
13' CASTALDI ANTONIO (ALGH)     SS2N 4.5 35.5 3.5
14' LORIGA PIERPAOLO            SS1N 4.5 34.5
15' FENU SALVATORE              SS1N 4.5 28.0
16' ABIS ROBERTO                CA2N 4.0 33.5
17' BUCHICCHIO ANTONIO (OLBIA)  SS1N 4.0 31.0
18' PAIS MARIO                  SS2N 4.0 30.5
19' DERUDA LEONARDO             SS1N 4.0 28.0
20' PES DOMENICO MONTI          SS2N 4.0 27.5
21' PIGA ANTONELLO              SS2N 4.0 27.0
22' FAVINI GIOVANNI (OSCHIRI)   SS2N 4.0 25.0 2.0
23' PAULESU SEBASTIANO          SS1N 4.0 25.0
24' BUCHICCHIO EDOARDO (OL)     SS2N 3.5 34.5
25' ALTEA GIOVANNI              CA3N 3.5 33.5
26' ENIS ALDO                   CA2N 3.5 30.5
27' LOCCI LUCIO                 SS3N 3.5 30.0
28' ZUCCA ANTONIO               SS3N 3.5 24.5
29' VERONA ADRIANO (OLBIA_      SS3N 3.5 21.5
30' CASU MARCO                  SS3N 3.0 31.5
31' DEIANA GIACOMO              SS1N 3.0 29.0
32' CASU MASSIMO                SS3N 3.0 25.5
33' SINI LEONARDO (OLBIA)       SS3N 3.0 23.5
34' DEMARTIS FRANCESCO THIESI   SS3N 3.0 20.0
35' DALERCI FRANCO              SS3N 2.5 21.0
36' MERIDDA RAIMONDO(OZIERI)    SS3N 2.5 20.5
37' MERIDDA MARIO (OZIERI)      SS3N 2.0 27.0
38' LIGIOS SERENA (OLBIA)       SS3N 2.0 24.5
39' LIGIOS SARA (OLBIA)         SS3N 1.5 24.0
40' SINI GIUSEPPE OLBIA         SS3N 1.0 22.5

CLASSIFICA FINALE - PROMOZIONE 3° NAZIONALE

1'  SOTGIA PASQUALINO      SSES 6.0 36.5 3.5   promoz. 3° Nazionale
2'  NICOTRA FABRIZIO       SSES 6.0 36.5       promoz. 3° Nazionale
3'  MANCA GIOVANNI MARIA   SSES 6.0 31.5       promoz. 3° Nazionale
4'  NICOTRA ORAZIO         SS1S 5.5 34.0
5'  MANCA FRANCO (OSILO)   SSES 5.5 33.5
6'  CORONGIU FABIO         SSES 5.0 34.0
7'  SATTA RANIERO          SSES 4.5 35.0
8'  MACCIOCCU FRANCESCO    SSES 4.5 30.0
9'  DEMONTIS SANDRO        SSES 4.5 28.5
10' SODDU DAVIDE           SSES 4.0 31.0
11' SATTA RINALDO          SSES 4.0 30.0
12' ORANI SEBASTIANO       SSES 4.0 29.0
13' SCOGNAMILLO MARIO      SSES 3.5 34.0
14' MANUNTA DANIELE        SSES 3.0 29.5
15' TANDA FABRIZIO         SSES 3.0 29.0
16' CARBONI SERGIO         SSES 3.0 25.0
17' MONGIU DANIELA (OLBIA) SSES 3.0 24.5
18' DESSI' DANIELE         SSES 3.0 23.5
19' CARTA SAMUELE          SSES 2.0 26.0