VI Torneo circolo "L. Amat" - 8, 9, 15, 16 novembre 2003

Dopo l'ottima prestazione ottenuta al torneo di Bastia, Lorenzo Clementini si conferma vincendo il 6° torneo di Sinnai. Come previsto la lotta si è risolta negli ultimi tre turni con la sconfitta di I. Ibba da parte di F. Atzeni che nel turno precedente aveva perso con il vincitore; dietro il primo, seguono a mezzo punto F. Atzeni e I. Ibba. Buona prestazione di L. Lai (4°) e di D. Mallo' (6°); primo della provincia di Sassari M. Figus (5°) e per la provincia di Nuoro E. Santilli (9°). Nel torneo Promozione vince A. Seu seguito a mezzo punto da S. Siddi, P. Orzella, I. Fois e C. Orru'. Una manifestazione che continua il successo sia di partecipazione che di qualità di gran parte dei tornei del programma Regionale. Di seguito le classifiche : 

CLASSIFICA FINALE  -  OPEN CON ELO
             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   4-CLEMENTINI LORENZO        CACM  6.0   28.0                 
  2'   2-ATZENI FRANCO             CACM  5.5   29.5                 
  3'   1-IBBA ISACCO               CACM  5.5   28.5                 
  4'  10-LAI LUCA                  CA2N  5.0   26.5  3.0            
  5'   3-FIGUS MAURIZIO            SS1N  5.0   26.5  2.0            
  6'  20-MALLO'DANILO              CA3N  5.0   23.0                 
  7'   8-ALTEA GIOVANNI            CA2N  4.5   27.5                 
  8'   6-FENU SALVATORE            SS1N  4.5   25.5                 
  9'   7-SANTILLI ENRICO           NU1N  4.5   25.0                 
 10'  11-TRINCAS CLAUDIO           CA2N  4.0   24.5                 
 11'  13-PALMIERI ROBERTO          CA2N  4.0   22.0                 
 12'  16-SCARTEDDU MARCO           CA2N  4.0   21.5  3.0            
 13'  30-PES FRANCESCO             CA3N  4.0   21.5  2.0            
 14'   9-LOCCI DAMIANO             CA2N  4.0   20.5                 
 15'  36-DEMARTIS FRANCESCO        SS3N  4.0   18.5                 
 16'  32-LOBINA GIULIO             CA3N  4.0   17.0                 
 17'  12-ENIS ALDO                 CA2N  3.5   27.0  3.0            
 18'   5-PUTZOLU MARCELLO          CA1N  3.5   27.0  2.5            
 19'  15-PAIS MARIO                SS2N  3.5   21.5                 
 20'  22-PONTI MARIO               CA2N  3.0   24.5                 
 21'  14-CADDEO NARCISO            CA2N  3.0   23.5  3.0            
 22'  18-GAROFANO FRANCESCO        CA3N  3.0   23.5  2.0     3      
 23'  28-LAI SILVIA                CA2N  3.0   23.5  2.0     2      
 24'  33-SECCI GABRIELE            CA3N  3.0   21.5  3.0            
 25'  17-BOI PAOLO                 CA2N  3.0   21.5  2.0            
 26'  31-DESSI'FABRIZIO DANIELE    SS2N  3.0   20.5                 
 27'  35-PERRA MARCO               CA3N  3.0   19.0  2.5            
 28'  37-PONTI MARTINA             CA3N  3.0   19.0                 
 29'  29-MANCA GIOVANNI            SS3N  3.0   18.0                 
 30'  26-MELAS IGNAZIO             CA3N  3.0   14.0                 
 31'  34-CAREDDA GIUSEPPE          CA2N  3.0   13.5                 
 32'  23-BIONDELLI MARCO           CA3N  2.5   21.0                 
 33'  24-FLORIS MATTEO             CA3N  2.5   18.0                 
 34'  27-CARTA GIOVANNI            CA3N  2.0   22.0                 
 35'  21-COLLU SILVANO             CA2N  2.0   21.5                 
 36'  19-ATZEI STEFANO             CA2N  1.5   23.5                 
 37'  25-LOBINA MASSIMO            CA3N  1.5   21.5

      CLASSIFICA FINALE  -  PROMOZIONE TERZA NAZ
             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  11-SEU ANTONINO              CAES  5.5   24.0                 
  2'   6-SIDDI STEFANO             CAES  5.0   26.0  2.0     4    1'
  3'   2-ORZELLA PAOLO             CAES  5.0   26.0  2.0     4    7'
  4'   7-FOIS IGNAZIO              CAES  5.0   25.0                 
  5'   5-ORRU'CRISTIAN             CAES  5.0   22.0                 
  6'  10-CARTA IGNAZIO             CAES  4.0   15.5                 
  7'   1-SARDU VENERATO            CA1S  3.5   26.0                 
  8'  12-CARDIA LUCA               CAES  2.0   25.0                 
  9'   9-SCIONIS ILARIA            CAES  2.0   22.5                 
 10'   4-TARRAB ALI'               CAES  2.0   20.5                 
 11'   3-PANI FABIO                CAES  1.0   18.5                 
 12'   8-PALMAS IGNAZIO            CAES  0.0   20.0