25° Coppa città di Sassari - 4, 5, 11, 12 ott. 2003

Si è dovuto ricorrere allo spareggio tecnico, per conoscere il vincitore della 25° edizione della Coppa città di Sassari. Dopo 8 turni di gioco ben 5 giocatori hanno concluso il torneo Open con 6 punti; lo spareggio ha assegnato la vittoria a Leonardo Deruda che dopo il primo week-end un pò in sordina, nel secondo ha realizzato 3 vittorie e un pareggio, ottenendo un bucholz di 38 punti contro i 37,5 del secondo classificato. Vittoria relativamente più facile nel torneo promozione dove Sandro Scudieri, già in testa nel primo week-end, ha realizzato 6,5 punti ottenendo un distacco di 1 punto dal secondo classificato; il giocatore ha anche conseguito il passaggio alla 3° Nazionale. La manifestazione ha riscosso un buon successo di partecipazione e di pubblico e l'equilibrio del torneo Open ha tenuto in ansia molti giocatori che vedevano la possibilità di aggiudicarsi il torneo.

TORNEO OPEN

1'   DERUDA Leonardo              SS 1N   6.0   38.0
2'   FIGUS Maurizio                   CA 1N   6.0   37.5
3'   SANTILLI Enrico                 NU 1N   6.0   36.5
4'   LORIGA Pierpaolo                SS 1N   6.0   36.0
5'   CLEMENTINI Lorenzo      CA CM   6.0   35.5
6'   PIGA Antonello                    SS 2N   5.5   35.0
7'   PAIS Mario                            SS 2N   5.0   34.5
8'   TANDA Giovanni                 SS 1N   5.0   33.0
9'   BUCHICCHIO Alessandro  SS 1N   5.0   32.5
10' ZUCCA Antonio                  SS 3N   5.0   32.0
11' FAVINI Giovanni                 SS 2N   5.0   32.0
12' SODDU Davide                    SS 3N   5.0   30.5
13' CAMBONI Paolo               RM 2N   4.5   37.5
14' FENU Salvatore                   SS 1N   4.5   35.5
15' STEFANINI Simone          CA 1N   4.5   32.0
16' BUCHICCHIO Edoardo      SS 2N   4.5   31.5
17' DE-SORTIS Sergio             SS CM   4.5   29.5
18' BOI Paolo                             CA 2N   4.5   29.0
19' DESSI' Fabrizio Daniele       SS 2N   4.5   27.0

20' MASALA Pierluca               SS 3N   4.5   22.0
21' CASTALDI Antonio            SS 2N   4.0   33.5
22' MALDARELLI Lorenzo       SS 1N   4.0   33.0
23' BUCHICCHIO Antonio        SS 1N   4.0   30.5
24' SINI Leonardo                       SS 3N   4.0   25.5
25' LOCCI Lucio                          SS 3N   3.5   30.5
26' PES Domenico                       SS 2N   3.5   30.5
27' PINTUS Andrea                    SS 2N   3.5   28.0
28' OLMO Angel Fernandez     SS 3N   3.5   28.0
29' VARGIU Salvatore              OR 3N   3.5   25.5
30' TROLONG ALAIN              FRA--   3.5   24.5
31' DALERCI Franco                 SS 3N   3.0   31.0
32' ORANI Luigi Giuseppe       SS 3N   3.0   27.0
33' MANCA Giovanni               SS 3N  3.0   27.0
34' DEMARTIS Francesco       SS 3N  3.0   25.0
35' SOTGIU Pasqualino            SS 3N  3.0   25.0
36' DEMONTIS Sandro            SS 3N  3.0   22.5
37' SANNA Sandro                   SS 3N  2.5   22.0
38' NICOTRA Fabrizio              SS 3N  2.0   28.5
39' BOI Fausto                          CA 3N  1.0   24.5
40' SINI Giuseppe                      SS 3N  0.0   24.5
41' ORANI Sebastiano              SS 3N  0.0   13.0
42' CASTIGLIEGO Marco         SS 3N  0.0    9.5

TORNEO DI PROMOZIONE

1'    SCUDIERI SANDRO         SSNC 6.5   32.5
2'    COCCO VITTORIO           SSNC 5.5   33.5
3'    CARTA SAMUELE          SSNC 5.5   30.0
4'    MANUNTA DANIELE    SSNC 5.0   34.0
5'    CORONGIU FABIO          SSNC 5.0   30.0
6'    CARTA LUCA                  SSNC 5.0   27.5
7'    SIMULA ANDREA          SSNC 4.5   30.5
8'    NICOTRA ORAZIO          SS1S 4.5   30.0
9'    SERRA VINCENZO          SSNC 3.5   35.0
10'  COCCO CORRADO          SSNC 3.5   30.0
11'  DEVILLA MICHELE         SSNC 3.5   26.5
12'  SABA MARCO                 SSNC 2.5   30.5
13'  CARBONI SERGIO           SSNC 2.5   28.5
14'  MONTI DAVIDE              SSNC 2.5   27.5
15'  TANDA FABRIZIO         SSNC 2.5   25.0
16'  PETRETTO NICOLA       SSNC 2.0   24.0