9 Luigi Amat 2006-SV 19-11-06 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - NAZIONALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-IBBA Isacco CA CM 5.0 19.5 2202
2' 1-Ljubisavljevic Zivojin Z SCGIM 5.0 17.0 2300
3' 10-PALMIERI Roberto CA 1N 4.5 18.5 1826
4' 11-CALCAGNILE Lucio PI 2N 4.5 16.5 1767
5' 6-LAI Luca CA 1N 4.0 20.5 1938
6' 3-BASCIU Simone CA -M 4.0 20.0 2164
7' 4-CLEMENTINI Lorenzo CA CM 4.0 17.5 2092
8' 17-PUTZOLU Marcello CA 1N 4.0 16.0 1682
9' 7-CIRINA Gianluca CA 1N 3.5 19.5 1925
10' 9-GIANNONI Federico CA 1N 3.5 18.0 2.5 1826
11' 19-MARANO Daniele SS 2N 3.5 18.0 1.0 1678
12' 25-SETZU Francesco CA 2N 3.5 17.5 1571
13' 13-ALTEA Giovanni CA 1N 3.5 15.5 1720
14' 33-COSSU Fabrizio CA NC 3.0 21.0 1440
15' 20-ZUCCA Antonio SS 2N 3.0 18.5 1675
16' 26-COSSU Andrea SS 1N 3.0 17.0 1527
17' 15-CORONA Danilo CA 2N 3.0 16.5 1705
18' 21-BITTI Sandro SS 2N 3.0 16.0 2.0 1638
19' 12-LAI Silvia CA 2N 3.0 16.0 1.0 1754
20' 8-CAMBONI Paolo SS 1N 3.0 15.5 1910
21' 16-LOBINA Paolo CA 2N 3.0 13.5 1694
22' 22-LOBINA Giulio CA 2N 2.5 18.0 1628
23' 14-GAROFANO Francesco CA 2N 2.5 16.0 1709
24' 24-DESSY Eugenio CA 3N 2.5 15.5 1596
25' 31-SIDDI Stefano CA 3N 2.5 13.5 1475
26' 5-MEREU Matteo CA 1N 2.5 13.0 1945
27' 18-LIGAS Simone CA 2N 2.0 15.5 1679
28' 30-CASU Marco SS 3N 2.0 15.0 1499
29' 28-ERRIU Giampiero CA 3N 2.0 14.5 1521
30' 23-BIONDELLI Marco CA 2N 2.0 13.5 1625
31' 29-PES Eleonora CA 3N 2.0 12.0 1500
32' 27-CARUCCI Bruno CA 3N 1.0 14.5 1.0 1 1521
33' 32-CAREDDA Giuseppe CA 2N 1.0 14.5 1.0 1445
34' 34-SEU Antonio NU 3N 1.0 11.0 1427
Elaboraz. G.Diena - Recco
NAZIONALE - TABELLONE dopo TURNO 6 - 9 Luigi Amat 2006-SV
2 IBBA Isacco CM 19N+ 13B+ 7N= 10B+ 3N= 6B+ 5
1 Ljubisavljevic IM 18B+ 12N+ 6B- 20N+ 33N+ 3B+ 5
10 PALMIERI Rober 1N 27N+ 25B= 9N+ 2N- 19B+ 33B+ 4.5
11 CALCAGNILE Luc 2N 28B+ 33N- 22B+ 26N+ 17N+ 4B= 4.5
6 LAI Luca 1N 23N+ 15B+ 1N+ 3B- 7N+ 2N- 4
3 BASCIU Simone -M 20B+ 22N= 33B+ 6N+ 2B= 1N- 4
4 CLEMENTINI Lor CM 21N= 31B+ 25N+ 7B- 15N+ 11N= 4
17 PUTZOLU Marcel 1N 34B+ 7B- 30N+ 14N+ 11B- 9B+ 4
7 CIRINA Gianluc 1N 24B+ 17N+ 2B= 4N+ 6B- 32R- 3.5
9 GIANNONI Feder 1N 26B= 21N+ 10B- 24N+ 25B+ 17N- 3.5
19 MARANO Daniele 2N 2B- 32N+ 12B+ 15B= 10N- 14B+ 3.5
25 SETZU Francesc 2N 8B+ 10N= 4B- 22N+ 9N- 5B+ 3.5
13 ALTEA Giovanni 1N 30B+ 2N- 20B- 18N+ 8B= 22N+ 3.5
33 COSSU Fabrizio NC 16B+ 11B+ 3N- 8N+ 1B- 10N- 3
20 ZUCCA Antonio 2N 3N- 29B+ 13N+ 1B- 26B= 12N= 3
26 COSSU Andrea 1N 9N= 14N= 16B+ 11B- 20N= 15B= 3
15 CORONA Danilo 2N 32B+ 6N- 28B+ 19N= 4B- 26N= 3
21 BITTI Sandro 2N 4B= 9B- 8N- 28N+ 24B+ 16N= 3
12 LAI Silvia 2N 29N+ 1B- 19N- 27B+ 14N= 20B= 3
8 CAMBONI Paolo 1N 25N- 24N= 21B+ 33B- 13N= 18N+ 3
16 LOBINA Paolo 2N 33N- 27B+ 26N- 30B+ 5N= 21B= 3
22 LOBINA Giulio 2N 5N+ 3B= 11N- 25B- 31N+ 13B- 2.5
14 GAROFANO Franc 2N 31N= 26B= 23N+ 17B- 12B= 19N- 2.5
24 DESSY Eugenio 3N 7N- 8B= 31N+ 9B- 21N- 23B+ 2.5
31 SIDDI Stefano 3N 14B= 4N- 24B- 32N+ 22B- 29N+ 2.5
5 MEREU Matteo 1N 22B- 30N- 29N+ 23B+ 16B= 25N- 2.5
18 LIGAS Simone 2N 1N- 28N- 32B+ 13B- 30N+ 8B- 2
30 CASU Marco 3N 13N- 5B+ 17B- 16N- 18B- 27N+ 2
28 ERRIU Giampier 3N 11N- 18B+ 15N- 21B- 23N- 34N+ 2
23 BIONDELLI Marc 2N 6B- 34N+ 14B- 5N- 28B+ 24N- 2
29 PES Eleonora 3N 12B- 20N- 5B- 34N+ 27B+ 31B- 2
27 CARUCCI Bruno 3N 10B- 16N- 34B+ 12N- 29N- 30B- 1
32 CAREDDA Giusep 2N 15N- 19B- 18N- 31B- 34B- 7A+ 1
34 SEU Antonio 3N 17N- 23B- 27N- 29B- 32N+ 28B- 1
Elaboraz. G.Diena - Recco
9 Luigi Amat 2006-SV 19-11-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
23 BIONDELLI Marco CA 2N 1625 30 18-
21 BITTI Sandro SS 2N 1638 30 24+
11 CALCAGNILE Lucio PI 2N 1767 30 18+
8 CAMBONI Paolo SS 1N 1910 30 60-
32 CAREDDA Giuseppe CA 2N 1445 30 48-
27 CARUCCI Bruno CA 3N 1521 30 39-
30 CASU Marco SS 3N 1499 30 12+
7 CIRINA Gianluca CA 1N 1925 30 27+
15 CORONA Danilo CA 2N 1705 30 3-
33 COSSU Fabrizio CA NC 1440 30 66+
24 DESSY Eugenio CA 3N 1596 30 15+
28 ERRIU Giampiero CA 3N 1521 30 3-
14 GAROFANO Francesco CA 2N 1709 30 36-
9 GIANNONI Federico CA 1N 1826 30 27-
12 LAI Silvia CA 2N 1754 30 15-
18 LIGAS Simone CA 2N 1679 30 30-
22 LOBINA Giulio CA 2N 1628 30 9+
16 LOBINA Paolo CA 2N 1694 30 24-
10 PALMIERI Roberto CA 1N 1826 30 18+
29 PES Eleonora CA 3N 1500 30 6-
17 PUTZOLU Marcello CA 1N 1682 30 33+
25 SETZU Francesco CA 2N 1571 30 72+
34 SEU Antonio NU 3N 1427 30 30-
31 SIDDI Stefano CA 3N 1475 30 15+
20 ZUCCA Antonio SS 2N 1675 30 15+
------------------------------------------------------------------------------
9 Luigi Amat 2006 19-11-06 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - PROMOZIONE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 4-LOBINA Davide Raffaele CA NC 5.5 16.5 1449
2' 9-PASCALIS Valentina CA NC 4.0 15.5 1386
3' 6-PALMAS Alessandro CA NC 3.5 17.5 1422
4' 1-CASTAGNA Riccardo SS NC 3.5 16.5 1476
5' 7-FURCAS Pierpaolo CA NC 3.0 18.0 1404
6' 3-LAI Francescangelo CA NC 3.0 16.0 1455
7' 5-MASALA Giorgio CA NC 2.5 16.5 1425
8' 8-PISTIS Sofia CA NC 2.0 16.5 1404
9' 10-ORTU Alessio CA NC 2.0 14.5 1353
10' 2-COSSU Alessio NU NC 1.0 18.5 1458
Elaboraz. G.Diena - Recco
PROMOZIONE - TABELLONE dopo TURNO 6 - 9 Luigi Amat 2006
4 LOBINA Davide NC 9N+ 2N+ 6B= 1B+ 5N+ 7B+ 5.5
9 PASCALIS Valen NC 4B- 7N- 10B+ 8N+ 2G+ 3N+ 4
6 PALMAS Alessan NC 1N= 5B+ 4N= 3B+ 7N- 8B= 3.5
1 CASTAGNA Ricca NC 6B= 8N+ 2B+ 4N- 3B- 5B+ 3.5
7 FURCAS Pierpao NC 2B- 9B+ 3N- 10N+ 6B+ 4N- 3
3 LAI Francescan NC 8B- 10N+ 7B+ 6N- 1N+ 9B- 3
5 MASALA Giorgio NC 10B= 6N- 8B+ 2G+ 4B- 1N- 2.5
8 PISTIS Sofia NC 3N+ 1B- 5N- 9B- 10B= 6N= 2
10 ORTU Alessio NC 5N= 3B- 9N- 7B- 8N= 2A+ 2
2 COSSU Alessio NC 7N+ 4B- 1N- 5F- 9F- 10R- 1
Elaboraz. G.Diena - Recco
9 Luigi Amat 2006 19-11-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
1 CASTAGNA Riccardo SS NC 1476 30 6+
2 COSSU Alessio NU NC 1458 30 18-
7 FURCAS Pierpaolo CA NC 1404 30 3+
3 LAI Francescangelo CA NC 1455 30 12-
4 LOBINA Davide Raffaele CA NC 1449 30 69+
5 MASALA Giorgio CA NC 1425 30 30-
10 ORTU Alessio CA NC 1353 30 33-
6 PALMAS Alessandro CA NC 1422 30 18+
9 PASCALIS Valentina CA NC 1386 30 21+
------------------------------------------------------------------------------