Tempio 2006-SV         27-08-06  - TURNI 7 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-Madan Augustin           ROMIM  6.0   29.5                  2411 
  2'   6-PUZZONI Christian        CA CM  5.5   28.0                  2083 
  3'   2-Ljubisavljevic Zivojin Z SCGIM  5.0   30.0                  2290 
  4'   4-IBBA Isacco              CA CM  5.0   28.5                  2177 
  5'   8-MESSINA Ottavio          EN CM  5.0   27.0                  2025 
  6'   7-NERI Enzo                SS CM  5.0   24.5                  2058 
  7'   3-FARINA Saverio           RM -M  4.5   30.0                  2177 
  8'  10-BUCHICCHIO Alessandro    SS 1N  4.5   27.0  3.0     4       1966 
  9'  20-FODDAI Aldo              CA 2N  4.5   27.0  3.0     3       1748 
 10'  19-MALDARELLI Lorenzo       SS 1N  4.5   25.0                  1797 
 11'  13-ZUCCARELLI Angelo        SS 1N  4.0   25.5                  1905 
 12'  15-PES Francesco            CA 1N  4.0   24.5                  1851 
 13'  24-CAGLIO Luigi             SS 2N  4.0   24.0                  1617 
 14'  11-CAMBONI Paolo            SS 1N  4.0   23.5  3.0             1925 
 15'  17-COSSU Andrea             SS 1N  4.0   23.5  2.0             1823 
 16'  16-BUCHICCHIO Roberto       SS 1N  4.0   23.5  1.0             1838 
 17'   5-MANNU Michele            CA CM  4.0   21.5                  2128 
 18'  18-MACCHINI Bruno           RM 1N  4.0   21.0  2.5             1805 
 19'  14-DERUDA Leonardo          SS 1N  4.0   21.0  2.0             1857 
 20'   9-FESTA Giovanni           NA 1N  3.5   21.5                  1981 
 21'  22-BUCHICCHIO Edoardo       SS 2N  3.5   19.0                  1667 
 22'  12-BELLU Marco              SS 1N  3.0   24.5                  1907 
 23'  21-PAIS Mario               SS 2N  3.0   23.5                  1672 
 24'  27-MIGONI Giansimone        SS 2N  3.0   23.0  3.0             1586 
 25'  26-SOTGIU Roberto           SS 2N  3.0   23.0  1.0             1593 
 26'  23-TROIANI Carlo            SS 2N  3.0   22.0                  1619 
 27'  29-AZZENA Lucio             SS 3N  3.0   20.5                  1554 
 28'  31-MANCA Giovanni           SS 3N  3.0   18.5  1.0     3       1491 
 29'  30-SINI Leonardo            SS 3N  3.0   18.5  1.0     2       1550 
 30'  39-PUDDU Urania             SS NC  3.0   18.5          2       1347 
 31'  36-FUSARO Alessandro        SS NC  3.0   18.5          1       1431 
 32'  32-ORANI Luigi Giuseppe     SS 3N  3.0   18.0                  1476 
 33'  37-MORO Antonio             SS NC  2.5   18.0                  1392 
 34'  25-GIUSPINO Alessandro      SS 2N  2.0   19.5                  1617 
 35'  33-CASTAGNA RICCARDO        SS NC  2.0   19.0  1.0             1440 
 36'  38-ORTU Andrea              SS NC  2.0   19.0                  1365 
 37'  28-CASU Ettore              SS 3N  2.0   18.5                  1575 
 38'  35-NUGHES DAVIDE            SS NC  1.0   17.0                  1440 
 39'  34-MORO MARIA LUISA         SS NC  1.0   16.5                  1440 

Elaboraz. G.Diena - Recco



OPEN - TABELLONE dopo TURNO 7  - Tempio 2006-SV

  1 Madan Augustin IM 20B+  12N+   6B+   4N+   2B+   3N=   8B=  6 
  6 PUZZONI Christ CM 25N+  17B+   1N-  15B+  10N+   2N=   3B+  5.5 
  2 Ljubisavljevic IM 21N+  13B+   7N+   3B+   1N-   6B=   4N=  5 
  4 IBBA Isacco    CM 23N+  15B+  10N+   1B-   8N=  13B+   2B=  5 
  8 MESSINA Ottavi CM 27N+  19B+   3N-  25B+   4B=  16N+   1N=  5 
  7 NERI Enzo      CM 26B+  16N+   2B-  24N=  12B+  20N=  17B+  5 
  3 FARINA Saverio -M 22B+  14N+   8B+   2N-  19B+   1B=   6N-  4.5 
 10 BUCHICCHIO Ale 1N 29N+  11B+   4B-  17N+   6B-  18N+  19B=  4.5 
 20 FODDAI Aldo    2N  1N-  31B+  13N=   5B+  11N+   7B=  14B=  4.5 
 19 MALDARELLI Lor 1N 38B+   8N-  39N+  11B+   3N-  24B+  10N=  4.5 
 13 ZUCCARELLI Ang 1N 32B+   2N-  20B=  37N+  24B+   4N-  15B=  4 
 15 PES Francesco  1N 34B+   4N-  26B+   6N-  23B+  14N=  13N=  4 
 24 CAGLIO Luigi   2N  5N+  39B+   9N=   7B=  13N-  19N-  26B+  4 
 11 CAMBONI Paolo  1N 30B+  10N-  18B+  19N-  20B-  23N+  21B+  4 
 17 COSSU Andrea   1N 36B+   6N-  38N+  10B-  25N+  22B+   7N-  4 
 16 BUCHICCHIO Rob 1N 35N+   7B-  27N=  21B+   9N+   8B-   5N=  4 
  5 MANNU Michele  CM 24B-  29B+  21N=  20N-  36B+  12N+  16B=  4 
 18 MACCHINI Bruno 1N 37N+   9B=  11N-  27B=  26N+  10B-  39N+  4 
 14 DERUDA Leonard 1N 33N+   3B-  25N-  31B+  27N+  15B=  20N=  4 
  9 FESTA Giovanni 1N 28B+  18N=  24B=  12N=  16B-  21N=  22N=  3.5 
 22 BUCHICCHIO Edo 2N  3N-  33B=  28N=  38B+  30N+  17N-   9B=  3.5 
 12 BELLU Marco    1N 31N+   1B-  23N+   9B=   7N-   5B-  27N=  3 
 21 PAIS Mario     2N  2B-  30N+   5B=  16N-  37B+   9B=  11N-  3 
 27 MIGONI Giansim 2N  8B-  36N+  16B=  18N=  14B-  32N=  12B=  3 
 26 SOTGIU Roberto 2N  7N-  35B+  15N-  39B+  18B-  31N+  24N-  3 
 23 TROIANI Carlo  2N  4B-  32N+  12B-  29B+  15N-  11B-  38N+  3 
 29 AZZENA Lucio   3N 10B-   5N-  32B+  23N-  33N+  30B=  36N=  3 
 31 MANCA Giovanni 3N 12B-  20N-  34B+  14N-  38N+  26B-  33N+  3 
 30 SINI Leonardo  3N 11N-  21B-  35N+  33B+  22B-  29N=  32B=  3 
 39 PUDDU Urania   NC 40F+  24N-  19B-  26N-  35B+  28N+  18B-  3 
 36 FUSARO Alessan NC 17N-  27B-  40A+  28B=   5N-  37N+  29B=  3 
 32 ORANI Luigi Gi 3N 13N-  23B-  29N-  34N+  28B+  27B=  30N=  3 
 37 MORO Antonio   NC 18B-  28G+  33N=  13B-  21N-  36B-  34B+  2.5 
 25 GIUSPINO Aless 2N  6B-  34N+  14B+   8N-  17B-  40R-  40R-  2 
 33 CASTAGNA RICCA NC 14B-  22N=  37B=  30N-  29B-  35N+  31B-  2 
 38 ORTU Andrea    NC 19N-  40A+  17B-  22N-  31B-  34N+  23B-  2 
 28 CASU Ettore    3N  9N-  37F-  22B=  36N=  32N-  39B-  35B+  2 
 35 NUGHES DAVIDE  NC 16B-  26N-  30B-  40A+  39N-  33B-  28N-  1 
 34 MORO MARIA LUI NC 15N-  25B-  31N-  32B-  40A+  38B-  37N-  1 
 

Elaboraz. G.Diena - Recco
Tempio 2006-SV     27-08-06

               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 29  AZZENA Lucio             SS   3N    1554   30              3-
 12  BELLU Marco              SS   1N    1907   30             18-
 22  BUCHICCHIO Edoardo       SS   2N    1667   30              0+
 16  BUCHICCHIO Roberto       SS   1N    1838   30             18+
 24  CAGLIO Luigi             SS   2N    1617   30             57+
 11  CAMBONI Paolo            SS   1N    1925   30             33-
 33  CASTAGNA RICCARDO        SS   NC    1440   30             15-
 28  CASU Ettore              SS   3N    1575   30             39-
 17  COSSU Andrea             SS   1N    1823   30              3+
 20  FODDAI Aldo              CA   2N    1748   30             72+
 36  FUSARO Alessandro        SS   NC    1431   30              9+
 25  GIUSPINO Alessandro      SS   2N    1617   30             18+
 18  MACCHINI Bruno           RM   1N    1805   30              6-
 31  MANCA Giovanni           SS   3N    1491   30             12+
 27  MIGONI Giansimone        SS   2N    1586   30             24+
 37  MORO Antonio             SS   NC    1392   30              6-
 34  MORO MARIA LUISA         SS   NC    1440   30             72-
 35  NUGHES DAVIDE            SS   NC    1440   30             66-
 32  ORANI Luigi Giuseppe     SS   3N    1476   30             15+
 38  ORTU Andrea              SS   NC    1365   30              9-
 21  PAIS Mario               SS   2N    1672   30             21+
 39  PUDDU Urania             SS   NC    1347   30             24+
 30  SINI Leonardo            SS   3N    1550   30              6-
 26  SOTGIU Roberto           SS   2N    1593   30              3-
 23  TROIANI Carlo            SS   2N    1619   30              9+

------------------------------------------------------------------------------