Limbara Hotel 07-SV         16-09-07  - TURNI 7 
      CLASSIFICA FINALE  -  Limbara Hotel 2007
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-IBBA Isacco              CA B   6.0   30.0                  2309 
  2'   5-PUZZONI Cristian         CA D   6.0   29.5                  1928 
  3'  10-LOCCI Damiano            CA D   5.5   26.5                  1859 
  4'   2-Messina Ottavio           EN--  5.0   28.0  3.0             2053 
  5'   6-MANNU Michele            CA D   5.0   28.0  2.5             1912 
  6'   9-Zuccarelli Angelo         SS--  5.0   27.0                  1872 
  7'  19-Cossu Andrea              SS--  5.0   24.5                  1564 
  8'   7-Figus Maurizio            SS--  4.5   28.5                  1908 
  9'   8-Caglio Luigi              SS--  4.0   26.5                  1890 
 10'   3-Paulesu Sebastiano        SS--  4.0   26.0                  2005 
 11'  13-SACCHERI Fabio           CA E   4.0   24.0  3.0             1733 
 12'  18-Sotgiu Roberto            SS--  4.0   24.0  2.0             1566 
 13'  12-Murtas Gianvito           SS--  4.0   23.0                  1763 
 14'   4-Loriga Pierpaolo          SS--  4.0   22.5  3.0             1972 
 15'  11-Deruda Leonardo           SS--  4.0   22.5  2.0             1798 
 16'  15-Marano Daniele            SS--  4.0   21.0                  1645 
 17'  16-Casabuoni Michele         SS--  3.5   24.0                  1641 
 18'  21-Azzena Lucio              SS--  3.0   25.5                  1530 
 19'  24-Addis Mario               OT--  3.0   22.0  2.5             1440 
 20'  20-Manca Giovanni            SS--  3.0   22.0  1.0     3   29' 1560 
 21'  17-DESSY Eugenio            CA E   3.0   22.0  1.0     3   31' 1614 
 22'  26-Soro Pierpaolo            OT--  3.0   21.0  2.0             1440 
 23'  33-Ortu Andrea               SS--  3.0   21.0                  1353 
 24'  23-Castagna Riccardo         SS--  3.0   20.0                  1470 
 25'  30-Spanu Mario               SS--  3.0   18.5                  1395 
 26'  29-Salamone Raffaele         SS--  3.0   18.0                  1401 
 27'  32-Devilla Michele           SS--  3.0   16.0                  1383 
 28'  22-Orani Luigi               SS--  2.5   22.5                  1485 
 29'  27-Salamone Silvio           SS--  2.0   21.5                  1431 
 30'  14-Troiani Carlo             SS--  2.0   21.0                  1652 
 31'  28-Bartolotta Enrica         SR--  2.0   18.0                  1404 
 32'  25-Posadino Antonio          OT--  2.0   17.5                  1440 
 33'  31-Nughes Davide             SS--  1.0   17.0                  1392
Limbara Hotel 2007 - TABELLONE dopo TURNO 7  - Limbara Hotel 07-SV
  1 IBBA Isacco    B  17B+  10N+   6B+   8N+   5B=   2N+   7N=  6 
  5 PUZZONI Cristi D  21B+  16N+   9B+   7N+   1N=   6B+  10B=  6 
 10 LOCCI Damiano  D  26N+   1B-  22N+  21B+   3N+   7B+   5N=  5.5 
  2 Messina Ottavi -- 18N+   9B-  20N+  13B+  19N+   1B-   8N+  5 
  6 MANNU Michele  D  22N+  15B+   1N-  12B+  18N+   5N-  11B+  5 
  9 Zuccarelli Ang -- 25B+   2N+   5N-  19B-  17N+  13B+  12B+  5 
 19 Cossu Andrea   --  3N-  11B+  14N+   9N+   2B-  33B+  16N+  5 
  7 Figus Maurizio -- 23B+  27N+   4B+   5B-   8N+  10N-   1B=  4.5 
  8 Caglio Luigi   -- 24N+  30B+   3N+   1B-   7B-   4N+   2B-  4 
  3 Paulesu Sebast -- 19B+  12N+   8B-  16N+  10B-  11N-  21B+  4 
 13 SACCHERI Fabio E  29B+   4N-  33B+   2N-  15B+   9N-  24B+  4 
 18 Sotgiu Roberto --  2B-  29N+  27B+   4N+   6B-  12N-  30B+  4 
 12 Murtas Gianvit -- 28N+   3B-  24N+   6N-  14B+  18B+   9N-  4 
  4 Loriga Pierpao -- 20N+  13B+   7N-  18B-  33N+   8B-  26N+  4 
 11 Deruda Leonard -- 27F-  19N-  29B+  22B+  20N+   3B+   6N-  4 
 15 Marano Daniele -- 31B+   6N-  21B-  24B+  13N-  17B+  20N+  4 
 16 Casabuoni Mich -- 32N+   5B-  30N+   3B-  26N=  23B+  19B-  3.5 
 21 Azzena Lucio   --  5N-  26B+  15N+  10N-  23B-  28B+   3N-  3 
 24 Addis Mario    --  8B-  17N+  12B-  15N-  29N+  22B+  13N-  3 
 20 Manca Giovanni --  4B-  31N+   2B-  27N+  11B-  32N+  15B-  3 
 17 DESSY Eugenio  E   1N-  24B-  25B+  31N+   9B-  15N-  28N+  3 
 26 Soro Pierpaolo -- 10B-  21N-  23B=  25N+  16B=  14N+   4B-  3 
 33 Ortu Andrea    -- 34F+  28B=  13N-  32N+   4B-  19N-  23N=  3 
 23 Castagna Ricca --  7N-  14B-  26N=  30B+  21N+  16N-  33B=  3 
 30 Spanu Mario    -- 14B+   8N-  16B-  23N-  27B+  25N+  18N-  3 
 29 Salamone Raffa -- 13N-  18B-  11N-  34A+  24B-  31N+  14B+  3 
 32 Devilla Michel -- 16B-  34A+  28N=  33B-  22N=  20B-  27N+  3 
 22 Orani Luigi    --  6B-  25N+  10B-  11N-  32B=  24N-  34A+  2.5 
 27 Salamone Silvi -- 11G+   7B-  18N-  20B-  30N-  34A+  32B-  2 
 14 Troiani Carlo  -- 30N-  23N+  19B-  28B+  12N-  26B-  29N-  2 
 28 Bartolotta Enr -- 12B-  33N=  32B=  14N-  31B+  21N-  17B-  2 
 25 Posadino Anton --  9N-  22B-  17N-  26B-  34A+  30B-  31B+  2 
 31 Nughes Davide  -- 15N-  20B-  34A+  17B-  28N-  29B-  25N-  1 
Limbara Hotel 07-SV     16-09-07
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 24  Addis Mario               OT  --    1440   30             33+
 21  Azzena Lucio              SS  --    1530   30             15+
 28  Bartolotta Enrica         SR  --    1404   30             15-
  8  Caglio Luigi              SS  --    1890   30             18+
 16  Casabuoni Michele         SS  --    1641   30             15-
 23  Castagna Riccardo         SS  --    1470   30              3+
 19  Cossu Andrea              SS  --    1564   30             87+
 17  DESSY Eugenio            CA   E     1614   30             24-
 11  Deruda Leonardo           SS  --    1798   30              3+
 32  Devilla Michele           SS  --    1383   30              6-
  7  Figus Maurizio            SS  --    1908   30             18+
  1  IBBA Isacco              CA   B     2309   20              2-
 10  LOCCI Damiano            CA   D     1859   30             48+
  4  Loriga Pierpaolo          SS  --    1972   30             48-
  6  MANNU Michele            CA   D     1912   30             15+
 20  Manca Giovanni            SS  --    1560   30              3+
 15  Marano Daniele            SS  --    1645   30              3+
  2  Messina Ottavio           EN  --    2053   30              6-
 12  Murtas Gianvito           SS  --    1763   30              0+
 31  Nughes Davide             SS  --    1392   30             63-
 22  Orani Luigi               SS  --    1485   30             18-
 33  Ortu Andrea               SS  --    1353   30              9+
  5  PUZZONI Cristian         CA   D     1928   30             57+
  3  Paulesu Sebastiano        SS  --    2005   30             48-
 25  Posadino Antonio          OT  --    1440   30             42-
 13  SACCHERI Fabio           CA   E     1733   30              3+
 29  Salamone Raffaele         SS  --    1401   30              9+
 27  Salamone Silvio           SS  --    1431   30             57-
 26  Soro Pierpaolo            OT  --    1440   30             30+
 18  Sotgiu Roberto            SS  --    1566   30             39+
 30  Spanu Mario               SS  --    1395   30             30+
 14  Troiani Carlo             SS  --    1652   30             87-
  9  Zuccarelli Angelo         SS  --    1872   30             12+