15 Udella Sport-SV 17-12-06 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - 15 Udella Sport
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-NERI Enzo CA-- 8.5 48.0 2049
2' 2-ALTEA Giovanni CA D 8.0 49.0 1850
3' 3-LAI Luca CA D 7.0 49.5 1802
4' 10-MEREU Matteo CA E 6.0 48.5 1614
5' 6-PES Francesco CA E 6.0 47.5 1748
6' 7-MANCA Luca CA E 6.0 46.5 1742
7' 13-BOI Fausto CA F 6.0 42.0 1580
8' 5-LAI Silvia CA E 5.5 43.0 1754
9' 12-DESSY Eugenio CA F 5.5 35.5 1599
10' 8-MURESU Giovanni CA E 5.0 48.5 1676
11' 4-PUTZOLU Marcello CA E 5.0 45.5 1757
12' 11-MALLO' Danilo CA E 5.0 44.0 1602
13' 14-ARDU Luigi CA-- 5.0 43.0 1554
14' 20-ORZELLA Paolo CA F 5.0 39.0 1484
15' 21-PES Eleonora CA F 5.0 38.0 1479
16' 24-MULLANU Davide CA-- 5.0 37.0 1440
17' 15-CARTA Federico CA F 5.0 36.5 1527
18' 32-LAMPIS Selene CA G 5.0 33.5 1395
19' 17-BIONDELLI Marco CA F 4.5 39.5 1511
20' 19-CARUCCI Bruno CA F 4.0 42.5 1500
21' 9-ROBLEDO Renato CA-- 4.0 39.5 1634
22' 22-PALMAS Alessandro CA F 4.0 38.5 1458
23' 27-PINNA Nicola CA-- 4.0 35.5 3.0 1440
24' 31-UNGARO Fabio CA-- 4.0 35.5 1410
25' 16-ERRIU Giampiero CA F 4.0 34.0 1527
26' 33-MASALA Giorgio CA G 4.0 28.0 1365
27' 23-ALTEA Alessandro CA F 3.5 32.0 1443
28' 34-PANI Fabio CA G 3.5 31.5 1365
29' 18-SITZIA Carlo CA F 3.0 36.0 1505
30' 30-LAMPIS Sara CA F 3.0 35.5 1434
31' 29-SCALAS Lucio CA F 3.0 31.5 1437
32' 26-NERI Luca CA-- 3.0 30.5 1440
33' 35-ORTU Alessio CA G 3.0 30.0 1359
34' 28-PISCHEDDA Paolo CA-- 2.0 29.0 1440
35' 25-MULLANU Giuseppe CA-- 2.0 28.0 1440
15 Udella Sport - TABELLONE dopo TURNO 9 - 15 Udella Sport-SV
1 NERI Enzo -- 18B+ 10N+ 6B+ 3N+ 2B= 7N+ 4B+ 14N+ 8B+ 8.5
2 ALTEA Giovanni D 19N+ 11B+ 7N+ 5B+ 1N= 3B+ 6N+ 8B+ 10N= 8
3 LAI Luca D 20F+ 13B+ 9N+ 1B- 11N+ 2N- 10B+ 6B+ 4N+ 7
10 MEREU Matteo E 27N+ 1B- 17N+ 21B+ 5N= 9B+ 3N- 7B+ 2B= 6
6 PES Francesco E 23N+ 31B+ 1N- 15B+ 13N+ 19B+ 2B- 3N- 14B+ 6
7 MANCA Luca E 24B+ 16N+ 2B- 14N+ 8B+ 1B- 19N+ 10N- 11B+ 6
13 BOI Fausto F 30B+ 3N- 22B+ 4N+ 6B- 11B+ 8N- 24N+ 21B+ 6
5 LAI Silvia E 22B+ 12N+ 8B+ 2N- 10B= 4N- 14B- 16N+ 17B+ 5.5
12 DESSY Eugenio F 29N+ 5B- 21N- 27B+ 17N= 15B+ 9N- 34B+ 19N+ 5.5
8 MURESU Giovann E 25N+ 32B+ 5N- 17B+ 7N- 21B+ 13B+ 2N- 1N- 5
4 PUTZOLU Marcel E 21N+ 17B- 27N+ 13B- 20N+ 5B+ 1N- 19B+ 3B- 5
11 MALLO' Danilo E 28B+ 2N- 20B+ 31N+ 3B- 13N- 22B+ 9B+ 7N- 5
14 ARDU Luigi -- 31N- 25B+ 32N+ 7B- 24N+ 30B+ 5N+ 1B- 6N- 5
20 ORZELLA Paolo F 3G- 29B+ 11N- 33N+ 4B- 32N+ 24B- 31B+ 9N+ 5
21 PES Eleonora F 4B- 28N+ 12B+ 10N- 35B+ 8N- 30N+ 17B+ 13N- 5
24 MULLANU Davide -- 7N- 15B- 29N+ 34B+ 14B- 18N+ 20N+ 13B- 23N+ 5
15 CARTA Federico F 32B- 24N+ 30B+ 6N- 19B- 12N- 29B+ 27B+ 22N+ 5
32 LAMPIS Selene G 15N+ 8N- 14B- 22N- 26B+ 20B- 36A+ 18N+ 34B+ 5
17 BIONDELLI Marc F 34B+ 4N+ 10B- 8N- 12B= 23N+ 16B+ 21N- 5N- 4.5
19 CARUCCI Bruno F 2B- 26N+ 35B+ 9B+ 15N+ 6N- 7B- 4N- 12B- 4
9 ROBLEDO Renato -- 26B+ 35N+ 3B- 19N- 22B+ 10N- 12B+ 11N- 20B- 4
22 PALMAS Alessan F 5N- 33B+ 13N- 32B+ 9N- 31B+ 11N- 30B+ 15B- 4
27 PINNA Nicola -- 10B- 18N+ 4B- 12N- 33B+ 16N- 35B+ 15N- 26N+ 4
31 UNGARO Fabio -- 14B+ 6N- 16B+ 11B- 23N- 22N- 26B+ 20N- 36A+ 4
16 ERRIU Giampier F 33N+ 7B- 31N- 28N+ 30B- 27B+ 17N- 5B- 18B+ 4
33 MASALA Giorgio G 16B- 22N- 36A+ 20B- 27N- 26N- 25B+ 29N+ 35N+ 4
23 ALTEA Alessand F 6B- 30N- 26B+ 35N= 31B+ 17B- 34N- 28N+ 24B- 3.5
34 PANI Fabio G 17N- 36A+ 18B- 24N- 28B+ 35N= 23B+ 12N- 32N- 3.5
18 SITZIA Carlo F 1N- 27B- 34N+ 30N- 29B+ 24B- 28N+ 32B- 16N- 3
30 LAMPIS Sara F 13N- 23B+ 15N- 18B+ 16N+ 14N- 21B- 22N- 25B- 3
29 SCALAS Lucio F 12B- 20N- 24B- 36A+ 18N- 25B+ 15N- 33B- 28B+ 3
26 NERI Luca -- 9N- 19B- 23N- 25B+ 32N- 33B+ 31N- 36A+ 27B- 3
35 ORTU Alessio G 36F+ 9B- 19N- 23B= 21N- 34B= 27N- 25N+ 33B- 3
28 PISCHEDDA Paol -- 11N- 21B- 25N+ 16B- 34N- 36A+ 18B- 23B- 29N- 2
25 MULLANU Giusep -- 8B- 14N- 28B- 26N- 36A+ 29N- 33N- 35B- 30N+ 2
36 ZZ.ASSENTE 35 35R- 34R- 33R- 29R- 25R- 28R- 32R- 26R- 31R- 0
15 Udella Sport-SV 18-12-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
23 ALTEA Alessandro CA F 1443 30 24-
2 ALTEA Giovanni CA D 1850 30 60+
14 ARDU Luigi CA -- 1554 30 24+
17 BIONDELLI Marco CA F 1511 30 24+
13 BOI Fausto CA F 1580 30 51+
15 CARTA Federico CA F 1527 30 3+
19 CARUCCI Bruno CA F 1500 30 27+
12 DESSY Eugenio CA F 1599 30 0+
16 ERRIU Giampiero CA F 1527 30 21-
3 LAI Luca CA D 1802 30 36+
5 LAI Silvia CA E 1754 30 18-
30 LAMPIS Sara CA F 1434 30 21-
32 LAMPIS Selene CA G 1395 30 33+
11 MALLO' Danilo CA E 1602 30 15+
7 MANCA Luca CA E 1742 30 12+
33 MASALA Giorgio CA G 1365 30 3-
10 MEREU Matteo CA E 1614 30 69+
24 MULLANU Davide CA -- 1440 30 42+
25 MULLANU Giuseppe CA -- 1440 30 84-
8 MURESU Giovanni CA E 1676 30 3+
1 NERI Enzo CA -- 2049 30 24+
26 NERI Luca CA -- 1440 30 57-
35 ORTU Alessio CA G 1359 30 30-
20 ORZELLA Paolo CA F 1484 30 36+
22 PALMAS Alessandro CA F 1458 30 6+
34 PANI Fabio CA G 1365 30 15-
21 PES Eleonora CA F 1479 30 39+
6 PES Francesco CA E 1748 30 9+
27 PINNA Nicola CA -- 1440 30 12+
28 PISCHEDDA Paolo CA -- 1440 30 78-
4 PUTZOLU Marcello CA E 1757 30 30-
9 ROBLEDO Renato CA -- 1634 30 48-
29 SCALAS Lucio CA F 1437 30 48-
18 SITZIA Carlo CA F 1505 30 57-
31 UNGARO Fabio CA -- 1410 30 6+
------------------------------------------------------------------------------