28 SASSARI 2006-SV 16-10-06 - TURNI 7
CLASSIFICA FINALE - OPEN A
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-Ljubisavljevic Zivojin Z SCGIM 5.5 28.5 2300
2' 5-MESSINA Ottavio EN CM 5.5 26.5 2041
3' 4-PUZZONI Christian CA CM 5.0 29.0 2141
4' 2-IBBA Isacco CA CM 5.0 28.5 2202
5' 7-PAULESU Sebastiano SS 1N 5.0 24.5 2.0 1960
6' 6-SANTILLI Enrico NU CM 5.0 24.5 1978
7' 10-CAMBONI Paolo SS 1N 5.0 23.0 1910
8' 8-BUCHICCHIO Alessandro SS 1N 4.5 24.0 1936
9' 3-BASCIU Simone CA -M 4.0 28.0 2164
10' 9-BUCHICCHIO Roberto SS 1N 4.0 26.5 1928
11' 23-PIGA Antonello SS 2N 4.0 25.5 3.0 1634
12' 15-MURTAS Gianvito SS 2N 4.0 25.5 2.5 1748
13' 30-CARTA Samuele SS 3N 4.0 24.5 1514
14' 16-CASTALDI Antonio SS 2N 4.0 23.5 1724
15' 17-CAGLIO Luigi SS 2N 4.0 22.0 1689
16' 11-PAIS Mario SS 1N 4.0 21.0 1860
17' 19-ZUCCA Antonio SS 2N 3.5 24.5 1675
18' 21-GIORDANO Enrico FC 2N 3.5 23.0 1667
19' 20-GOFFI Cesare SS 2N 3.5 22.5 1674
20' 12-DERUDA Leonardo SS 1N 3.5 20.5 1853
21' 26-CORONGIU Fabio SS 3N 3.5 19.5 1563
22' 25-DESSY Eugenio CA 3N 3.0 24.0 1596
23' 22-BITTI Sandro SS 2N 3.0 21.5 1638
24' 18-MARANO Daniele SS 2N 3.0 20.5 1678
25' 14-BUCHICCHIO Edoardo SS 2N 3.0 17.5 1772
26' 28-MACCIOCCU Francesco SS 3N 3.0 15.0 1518
27' 31-CASU Marco SS 3N 2.5 21.5 1499
28' 13-MALDARELLI Lorenzo SS 1N 2.5 21.0 1774
29' 32-MARONGIU Angelo SS 3N 2.5 17.0 1494
30' 35-DEVILLA Michele SS 3N 2.5 13.0 1374
31' 24-MIGONI Giansimone SS 2N 2.0 22.5 1628
32' 33-SODDU Davide SS 3N 2.0 19.0 2.0 1476
33' 27-CARUCCI Bruno CA 3N 2.0 19.0 1.0 1521
34' 29-FOIS Massimiliano SS 3N 2.0 18.0 1515
35' 34-FRUIANO Salvatore SS 3N 1.0 18.5 1461
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN A - TABELLONE dopo TURNO 7 - 28 SASSARI 2006-SV
1 Ljubisavljevic IM 19B+ 15N+ 4B+ 2N= 3B+ 5N= 6N= 5.5
5 MESSINA Ottavi CM 23B- 24N+ 17B+ 15N+ 2B+ 1B= 3N+ 5.5
4 PUZZONI Christ CM 22N+ 16B+ 1N- 10B+ 7N= 8N+ 2B= 5
2 IBBA Isacco CM 20N+ 12B+ 10N+ 1B= 5N- 9B+ 4N= 5
7 PAULESU Sebast 1N 24N= 25N+ 8B+ 9N= 4B= 3N= 15B+ 5
6 SANTILLI Enric CM 37R- 26B+ 16N+ 30B+ 9N= 21N+ 1B= 5
10 CAMBONI Paolo 1N 27B+ 31N+ 2B- 4N- 25B+ 19N+ 16B+ 5
8 BUCHICCHIO Ale 1N 25B+ 23N= 7N- 18B+ 22N+ 4B- 30B+ 4.5
3 BASCIU Simone -M 21B+ 17N+ 9B= 23N+ 1N- 7B= 5B- 4
9 BUCHICCHIO Rob 1N 26N+ 18B+ 3N= 7B= 6B= 2N- 11B= 4
23 PIGA Antonello 2N 5N+ 8B= 30N+ 3B- 19B= 16N- 25B+ 4
15 MURTAS Gianvit 2N 32N+ 1B- 35N+ 5B- 26N+ 20B+ 7N- 4
30 CARTA Samuele 3N 13B+ 11N+ 23B- 6N- 17B+ 22B+ 8N- 4
16 CASTALDI Anton 2N 33B+ 4N- 6B- 24N+ 31B+ 23B+ 10N- 4
17 CAGLIO Luigi 2N 34N+ 3B- 5N- 33B+ 30N- 14N+ 21B+ 4
11 PAIS Mario 1N 28N+ 30B- 18N= 20B- 12N+ 13B+ 9N= 4
19 ZUCCA Antonio 2N 1N- 32B+ 12N= 14B+ 23N= 10B- 20N= 3.5
21 GIORDANO Enric 2N 3N- 34B+ 14N+ 12B+ 20N= 6B- 17N- 3.5
20 GOFFI Cesare 2N 2B- 29N+ 13B= 11N+ 21B= 15N- 19B= 3.5
12 DERUDA Leonard 1N 29B+ 2N- 19B= 21N- 11B- 24N+ 13N+ 3.5
26 CORONGIU Fabio 3N 9B- 6N- 29B+ 34N+ 15B- 31N= 27B+ 3.5
25 DESSY Eugenio 3N 8N- 7B- 28N+ 35B+ 10N- 33B+ 23N- 3
22 BITTI Sandro 2N 4B- 33N= 31B+ 13N+ 8B- 30N- 18B= 3
18 MARANO Daniele 2N 35B+ 9N- 11B= 8N- 13B- 32B+ 22N= 3
14 BUCHICCHIO Edo 2N 31B- 27N+ 21B- 19N- 29N+ 17B- 33N+ 3
28 MACCIOCCU Fran 3N 11B- 13N- 25B- 27N- 34B+ 36A+ 31N+ 3
31 CASU Marco 3N 14N+ 10B- 22N- 32B+ 16N- 26B= 28B- 2.5
13 MALDARELLI Lor 1N 30N- 28B+ 20N= 22B- 18N+ 11N- 12B- 2.5
32 MARONGIU Angel 3N 15B- 19N- 27B+ 31N- 24B= 18N- 36A+ 2.5
35 DEVILLA Michel 3N 18N- 36A+ 15B- 25N- 36R- 29B= 34N+ 2.5
24 MIGONI Giansim 2N 7B= 5B- 33N= 16B- 32N= 12B- 29N= 2
33 SODDU Davide 3N 16N- 22B= 24B= 17N- 27B+ 25N- 14B- 2
27 CARUCCI Bruno 3N 10N- 14B- 32N- 28B+ 33N- 34B+ 26N- 2
29 FOIS Massimili 3N 12N- 20B- 26N- 36A+ 14B- 35N= 24B= 2
34 FRUIANO Salvat 3N 17B- 21N- 36A+ 26B- 28N- 27N- 35B- 1
Elaboraz. G.Diena - Recco
28 SASSARI 2006-SV 16-10-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
22 BITTI Sandro SS 2N 1638 30 3-
14 BUCHICCHIO Edoardo SS 2N 1772 30 66-
9 BUCHICCHIO Roberto SS 1N 1928 30 15+
17 CAGLIO Luigi SS 2N 1689 30 18+
10 CAMBONI Paolo SS 1N 1910 30 15+
30 CARTA Samuele SS 3N 1514 30 78+
27 CARUCCI Bruno CA 3N 1521 30 27-
16 CASTALDI Antonio SS 2N 1724 30 18+
31 CASU Marco SS 3N 1499 30 9+
26 CORONGIU Fabio SS 3N 1563 30 21+
25 DESSY Eugenio CA 3N 1596 30 3+
35 DEVILLA Michele SS 3N 1374 30 9+
29 FOIS Massimiliano SS 3N 1515 30 33-
34 FRUIANO Salvatore SS 3N 1461 30 69-
21 GIORDANO Enrico FC 2N 1667 30 27+
20 GOFFI Cesare SS 2N 1674 30 21+
28 MACCIOCCU Francesco SS 3N 1518 30 9-
32 MARONGIU Angelo SS 3N 1494 30 15-
24 MIGONI Giansimone SS 2N 1628 30 24-
15 MURTAS Gianvito SS 2N 1748 30 15+
23 PIGA Antonello SS 2N 1634 30 48+
33 SODDU Davide SS 3N 1476 30 3+
19 ZUCCA Antonio SS 2N 1675 30 21+
------------------------------------------------------------------------------
28 SASSARI 2006-SV 16-10-06 - TURNI 7
CLASSIFICA FINALE - OPEN B
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-MONTI Davide SS NC 7.0 23.5 1476
2' 3-FUSARO Alessandro SS NC 5.0 24.5 1473
3' 4-COSSU Alessio NU NC 4.5 27.0 1458
4' 8-PRINCIVALLE LUCA SSNC 4.5 25.5 1440
5' 11-LUBRANO Marcello NC 4.0 27.0 1377
6' 12-MU Giovanni SS NC 4.0 19.0 1374
7' 5-ORTU Andrea SS NC 3.5 20.0 1446
8' 1-CASTAGNA Riccardo SS NC 3.0 24.0 1476
9' 13-LUMBAU Luigi Aimone SS NC 2.5 26.0 1353
10' 14-MORO Maria Luisa SS NC 2.5 19.5 1332
11' 9-ROTELLI Francesco SS NC 2.0 22.5 1440
12' 7-PETRETTO GERARDO SSNC 2.0 19.5 1440
13' 10-PUDDU Urania SS NC 1.5 14.5 1431
14' 6-MASALA ANTONELLA SSNC 0.0 13.5 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN B - TABELLONE dopo TURNO 7 - 28 SASSARI 2006-SV
2 MONTI Davide NC 9N+ 13B+ 4N+ 8B+ 3N+ 11N+ 1B+ 7
3 FUSARO Alessan NC 10B= 7B+ 8N= 13N+ 2B- 4B+ 11N+ 5
4 COSSU Alessio NC 11N+ 12B+ 2B- 10N+ 8B= 3N- 13N+ 4.5
8 PRINCIVALLE LU NC 1N+ 14B+ 3B= 2N- 4N= 5B= 7B+ 4.5
11 LUBRANO Marcel NC 4B- 6N+ 12N+ 1B+ 5N+ 2B- 3B- 4
12 MU Giovanni NC 5N+ 4N- 11B- 9B- 7N+ 13B+ 14B+ 4
5 ORTU Andrea NC 12B- 9B+ 1N- 14N+ 11B- 8N= 9A+ 3.5
1 CASTAGNA Ricca NC 8B- 10N+ 5B+ 11N- 13B= 14N= 2N- 3
13 LUMBAU Luigi A NC 6B+ 2N- 14N+ 3B- 1N= 12N- 4B- 2.5
14 MORO Maria Lui NC 7N+ 8N- 13B- 5B- 9G+ 1B= 12N- 2.5
9 ROTELLI France NC 2B- 5N- 6F+ 12N+ 14F- 7R- 5R- 2
7 PETRETTO GERAR NC 14B- 3N- 10B- 6G+ 12B- 9A+ 8N- 2
10 PUDDU Urania NC 3N= 1B- 7N+ 4B- 6G- 6R- 6R- 1.5
6 MASALA ANTONEL NC 13N- 11B- 9G- 7F- 10F- 10R- 10R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
28 SASSARI 2006-SV 16-10-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
1 CASTAGNA Riccardo SS NC 1476 30 33-
4 COSSU Alessio NU NC 1458 30 18+
3 FUSARO Alessandro SS NC 1473 30 30+
11 LUBRANO Marcello NC 1377 30 36+
13 LUMBAU Luigi Aimone SS NC 1353 30 6-
6 MASALA ANTONELLA SS NC 1440 30 36-
2 MONTI Davide SS NC 1476 30 93+
14 MORO Maria Luisa SS NC 1332 30 24-
12 MU Giovanni SS NC 1374 30 24+
5 ORTU Andrea SS NC 1446 30 24-
7 PETRETTO GERARDO SS NC 1440 30 81-
8 PRINCIVALLE LUCA SS NC 1440 30 30+
10 PUDDU Urania SS NC 1431 30 9-
9 ROTELLI Francesco SS NC 1440 30 15-
------------------------------------------------------------------------------