SOCIALE CAGLIARI 27-10-06 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - Campionato sociale
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 3-CIRINA Gianluca CA 1N 8.0 32.0 1925
2' 5-ALTEA Giovanni CA 1N 6.5 34.5 1720
3' 2-LAI Luca CA 1N 5.0 36.5 1938
4' 8-PUTZOLU Marcello CA 1N 5.0 32.0 1682
5' 9-LOBINA Giulio CA 2N 4.5 33.5 1628
6' 11-ARDU Luigi CA 3N 4.5 30.0 1554
7' 6-GAROFANO Francesco CA 2N 4.5 29.0 1709
8' 15-PISTIS Franco SS NC 4.0 33.0 1470
9' 18-FURCAS Pierpaolo CA NC 4.0 23.0 1404
10' 12-ORZELLA Paolo CA 3N 3.5 29.5 1523
11' 14-SIDDI Stefano CA 3N 3.5 28.0 1475
12' 10-DESSY Eugenio CA 3N 3.0 30.5 1596
13' 13-ERRIU Giampiero CA NC 2.5 21.0 1521
14' 16-MASALA Giorgio CA NC 2.0 28.5 1425
15' 4-BOI Fausto CA 1N 1.5 22.0 1846
16' 17-LOI Francesco CA 3N 1.0 25.5 1417
17' 1-MEREU Matteo CA 1N 1.0 8.0 1945
18' 7-bye 0.0 11.0 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
Campionato sociale - TABELLONE dopo TURNO 8 - SOCIALE CAGLIARI
3 CIRINA Gianluc 1N 12B+ 16N+ 8B+ 5N+ 10B+ 9N+ 2B+ 6B+ 8
5 ALTEA Giovanni 1N 14B+ 2N+ 15B+ 3B- 8N+ 10N+ 9B+ 11B= 6.5
2 LAI Luca 1N 11N+ 5B- 9N+ 10B- 18N+ 8B+ 3N- 15N+ 5
8 PUTZOLU Marcel 1N 17N+ 1B+ 3N- 18B+ 5B- 2N- 15B+ 12N+ 5
9 LOBINA Giulio 2N 18B+ 4N= 2B- 15N+ 11B+ 3B- 5N- 17N+ 4.5
11 ARDU Luigi 3N 2B- 12N= 13N+ 6B= 9N- 14B+ 16B+ 5N= 4.5
6 GAROFANO Franc 2N 15N- 13B= 12B+ 11N= 14B= 16N+ 10B+ 3N- 4.5
15 PISTIS Franco NC 6B+ 14N+ 5N- 9B- 13N+ 18B+ 8N- 2B- 4
18 FURCAS Pierpao NC 9N- 7A+ 4B+ 8N- 2B- 15N- 17B+ 16N+ 4
12 ORZELLA Paolo 3N 3N- 11B= 6N- 13B- 4A+ 17N+ 14N+ 8B- 3.5
14 SIDDI Stefano 3N 5N- 15B- 17N+ 16B+ 6N= 11N- 12B- 10N+ 3.5
10 DESSY Eugenio 3N 1N- 17B+ 16B+ 2N+ 3N- 5B- 6N- 14B- 3
13 ERRIU Giampier NC 4B- 6N= 11B- 12N+ 15B- 4A+ 4R- 4R- 2.5
16 MASALA Giorgio NC 7G+ 3B- 10N- 14N- 17B+ 6B- 11N- 18B- 2
4 BOI Fausto 1N 13N+ 9B= 18N- 17R- 12R- 13R- 13R- 13R- 1.5
17 LOI Francesco 3N 8B- 10N- 14B- 4A+ 16N- 12B- 18N- 9B- 1
1 MEREU Matteo 1N 10B+ 8N- 7R- 7R- 7R- 7R- 7R- 7R- 1
7 bye 16F- 18R- 1R- 1R- 1R- 1R- 1R- 1R- 0
SOCIALE CAGLIARI 27-10-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------
11 ARDU Luigi CA 3N 1554 30 33+
3 CIRINA Gianluca CA 1N 1925 30 51+
10 DESSY Eugenio CA 3N 1596 30 3-
13 ERRIU Giampiero CA NC 1521 30 12-
18 FURCAS Pierpaolo CA NC 1404 30 30+
6 GAROFANO Francesco CA 2N 1709 30 30-
9 LOBINA Giulio CA 2N 1628 30 24+
17 LOI Francesco CA 3N 1417 30 75-
16 MASALA Giorgio CA NC 1425 30 39-
12 ORZELLA Paolo CA 3N 1523 30 9-
15 PISTIS Franco SS NC 1470 30 45+
8 PUTZOLU Marcello CA 1N 1682 30 27+
14 SIDDI Stefano CA 3N 1475 30 9+