7 FEST INT OZIERI-SV 20-08-06 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - OPEN A
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-Madan Augustin ROMIM 5.5 20.5 2411
2' 2-PASSEROTTI Pierluigi RM FM 5.0 20.0 2317
3' 16-BUCHICCHIO Roberto SS 1N 5.0 16.5 1838
4' 5-FARINA Saverio RM -M 4.5 21.5 2177
5' 3-Ljubisavljevic Zivojin Z SCGIM 4.5 21.0 2290
6' 6-IBBA Isacco CA CM 4.5 20.5 2177
7' 9-RAVAGNANI Tiziano SS CM 4.0 18.5 2.0 2063
8' 8-PUZZONI Christian CA CM 4.0 18.5 1.5 2083
9' 12-CAMBONI Paolo SS 1N 4.0 17.0 1925
10' 4-BUCHICCHIO Giampaolo SS FM 3.5 22.5 2288
11' 10-MESSINA Ottavio EN CM 3.5 19.5 2025
12' 13-BELLU Marco SS 1N 3.5 19.0 1907
13' 21-BUCHICCHIO Edoardo SS 2N 3.5 18.5 1667
14' 18-CASTALDI Antonio SS 2N 3.5 15.5 1724
15' 17-MACCHINI Bruno RM 1N 3.5 15.0 2.0 1805
16' 19-ABIS Roberto CA 2N 3.5 15.0 1.5 1714
17' 14-MARRAS Giuseppe CA 1N 3.0 17.5 2.5 1867
18' 15-PES Francesco CA 1N 3.0 17.5 2.0 1851
19' 20-PAIS Mario SS 2N 3.0 16.5 1672
20' 26-GOFFI Cesare SS 2N 3.0 15.5 1590
21' 37-DESSY Eugenio CA 3N 3.0 15.0 1488
22' 11-BUCHICCHIO Alessandro SS 1N 3.0 14.5 2.0 1966
23' 22-PES Domenico SS 2N 3.0 14.5 1.5 1657
24' 23-BITTI Sandro SS 2N 3.0 14.5 1.0 1629
25' 24-BOI Fausto CA 2N 2.5 18.5 1622
26' 7-MANNU Michele CA CM 2.5 17.0 2128
27' 27-MIGONI Giansimone SS 2N 2.5 15.5 1586
28' 36-MANCA Giovanni SS 3N 2.5 14.5 1491
29' 34-DI-PINTO Vincenzo NU 2N 2.5 13.5 1499
30' 38-MARONGIU Angelo SS 3N 2.5 12.5 1488
31' 31-VOZZA Augusto TO 2N 2.0 14.5 2.0 1514
32' 29-MASALA Pierluca SS 3N 2.0 14.5 1.0 1547
33' 35-SANNA Sandro SS 3N 2.0 12.0 1493
34' 33-SANTINI Laura CA 3N 2.0 11.0 1500
35' 28-DEMARTIS Francesco SS 3N 2.0 10.5 1568
36' 39-ENA Mario SS 3N 1.5 17.0 1438
37' 25-SOTGIU Roberto SS 2N 1.5 16.5 1593
38' 40-DEVILLA Michele SS 3N 1.5 15.5 1356
39' 32-SANNA Gianfranco SS 3N 1.0 13.5 1500
40' 30-FRUIANO Salvatore SS 3N 0.0 13.5 1536
OPEN A - TABELLONE dopo TURNO 6 - 7 FEST INT OZIERI-SV
1 Madan Augustin IM 20N+ 12B+ 6N= 8B+ 4B+ 3N+ 5.5
2 PASSEROTTI Pie FM 21B+ 13N+ 5B+ 4N= 3B= 9N+ 5
16 BUCHICCHIO Rob 1N 36B+ 5N- 39B+ 7N+ 13B+ 4N+ 5
5 FARINA Saverio -M 24N+ 16B+ 2N- 6B= 18N+ 10N+ 4.5
3 Ljubisavljevic IM 22N+ 14B+ 8N+ 10B+ 2N= 1B- 4.5
6 IBBA Isacco CM 25B+ 19N+ 1B= 5N= 10B= 21N+ 4.5
9 RAVAGNANI Tizi CM 29N+ 18B+ 4N- 24B+ 12N+ 2B- 4
8 PUZZONI Christ CM 27B+ 40N+ 3B- 1N- 20B+ 15N+ 4
12 CAMBONI Paolo 1N 32B+ 1N- 25B+ 15N+ 9B- 14N+ 4
4 BUCHICCHIO Gia FM 23B+ 15N+ 9B+ 2B= 1N- 16B- 3.5
10 MESSINA Ottavi CM 30B+ 26N+ 11B+ 3N- 6N= 5B- 3.5
13 BELLU Marco 1N 33N+ 2B- 21N= 37B+ 16N- 24B+ 3.5
21 BUCHICCHIO Edo 2N 2N- 30N+ 13B= 11N+ 7B+ 6B- 3.5
18 CASTALDI Anton 2N 38B+ 9N- 40B= 31N+ 5B- 34N+ 3.5
17 MACCHINI Bruno 1N 37N- 29B+ 24N- 26B+ 23N+ 19B= 3.5
19 ABIS Roberto 2N 39N+ 6B- 27N= 40B+ 14N= 17N= 3.5
14 MARRAS Giusepp 1N 34B+ 3N- 26B= 27N+ 19B= 12B- 3
15 PES Francesco 1N 35N+ 4B- 23N+ 12B- 37N+ 8B- 3
20 PAIS Mario 2N 1B- 36N+ 7B- 28N+ 8N- 31B+ 3
26 GOFFI Cesare 2N 7B+ 10B- 14N= 17N- 39B+ 22N= 3
37 DESSY Eugenio 3N 17B+ 11N- 28B+ 13N- 15B- 25N+ 3
11 BUCHICCHIO Ale 1N 31N= 37B+ 10N- 21B- 24N= 29B+ 3
22 PES Domenico 2N 3B- 39R- 33N+ 34N= 38B+ 26B= 3
23 BITTI Sandro 2N 4N- 32N+ 15B- 36N+ 17B- 35B+ 3
24 BOI Fausto 2N 5B- 38N+ 17B+ 9N- 11B= 13N- 2.5
7 MANNU Michele CM 26N- 31B+ 20N+ 16B- 21N- 27B= 2.5
27 MIGONI Giansim 2N 8N- 34N+ 19B= 14B- 31N= 7N= 2.5
36 MANCA Giovanni 3N 16N- 20B- 32N+ 23B- 28B= 39N+ 2.5
34 DI-PINTO Vince 2N 14N- 27B- 30N+ 22B= 25N+ 18B- 2.5
38 MARONGIU Angel 3N 18N- 24B- 29N+ 25B= 22N- 40B+ 2.5
31 VOZZA Augusto 2N 11B= 7N- 35N+ 18B- 27B= 20N- 2
29 MASALA Pierluc 3N 9B- 17N- 38B- 32B+ 40N+ 11N- 2
35 SANNA Sandro 3N 15B- 28N= 31B- 39N= 33B+ 23N- 2
33 SANTINI Laura 3N 13B- 25N- 22B- 30B+ 35N- 32B+ 2
28 DEMARTIS Franc 3N 41R- 35B= 37N- 20B- 36N= 30N+ 2
39 ENA Mario 3N 19B- 22A+ 16N- 35B= 26N- 36B- 1.5
25 SOTGIU Roberto 2N 6N- 33B+ 12N- 38N= 34B- 37B- 1.5
40 DEVILLA Michel 3N 42F+ 8B- 18N= 19N- 29B- 38N- 1.5
32 SANNA Gianfran 3N 12N- 23B- 36B- 29N- 30B+ 33N- 1
30 FRUIANO Salvat 3N 10N- 21B- 34B- 33N- 32N- 28B- 0
7 FEST INT OZIERI-SV 20-08-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
19 ABIS Roberto CA 2N 1714 30 9+
13 BELLU Marco SS 1N 1907 30 18-
23 BITTI Sandro SS 2N 1629 30 12+
24 BOI Fausto CA 2N 1622 30 33+
21 BUCHICCHIO Edoardo SS 2N 1667 30 63+
16 BUCHICCHIO Roberto SS 1N 1838 30 72+
12 CAMBONI Paolo SS 1N 1925 30 18+
18 CASTALDI Antonio SS 2N 1724 30 0+
28 DEMARTIS Francesco SS 3N 1568 30 21-
37 DESSY Eugenio CA 3N 1488 30 54+
40 DEVILLA Michele SS 3N 1356 30 12-
34 DI-PINTO Vincenzo NU 2N 1499 30 21+
39 ENA Mario SS 3N 1438 30 27-
30 FRUIANO Salvatore SS 3N 1536 30 75-
26 GOFFI Cesare SS 2N 1590 30 39+
17 MACCHINI Bruno RM 1N 1805 30 30-
36 MANCA Giovanni SS 3N 1491 30 12+
38 MARONGIU Angelo SS 3N 1488 30 6+
14 MARRAS Giuseppe CA 1N 1867 30 24-
29 MASALA Pierluca SS 3N 1547 30 9-
27 MIGONI Giansimone SS 2N 1586 30 18+
20 PAIS Mario SS 2N 1672 30 18+
22 PES Domenico SS 2N 1657 30 6+
32 SANNA Gianfranco SS 3N 1500 30 39-
35 SANNA Sandro SS 3N 1493 30 12-
33 SANTINI Laura CA 3N 1500 30 6-
25 SOTGIU Roberto SS 2N 1593 30 39-
31 VOZZA Augusto TO 2N 1514 30 9+
7 FEST INT OZIERI-SV 20-08-06 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - OPEN B PROMOZIONE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-CARUCCI Bruno CA NC 5.0 17.5 1467
2' 5-CASTAGNA RICCARDO SSNC 4.5 18.5 1440
3' 9-NUGHES DAVIDE NC 4.0 20.5 1440
4' 3-BERTULU PIETRO PAOLO SSNC 4.0 19.0 1440
5' 16-ORTU Andrea SS NC 4.0 18.5 1365
6' 14-FUSARO Alessandro SS NC 4.0 15.0 1431
7' 10-PULINA SEBASTIANO SSNC 3.5 20.5 1440
8' 15-MORO Antonio SS NC 3.0 18.5 1.5 3 7' 1392
9' 11-ROTELLI FRANCESCO SSNC 3.0 18.5 1.5 3 12' 1440
10' 6-DEGORTES ANDREA SSNC 3.0 13.5 1440
11' 8-MAZZA ANGELO MICHELE SSNC 2.5 12.5 1440
12' 12-SABA AGOSTINO SSNC 2.0 17.0 1440
13' 2-BARRA ANGELO SSNC 2.0 15.0 1440
14' 4-BOGLIOLO ENRICO SSNC 2.0 14.5 1440
15' 7-LONGU GIOVANNI SSNC 1.5 14.5 1440
16' 13-SABA LUCA SSNC 0.0 17.0 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN B PROMOZIONE - TABELLONE dopo TURNO 6 - 7 FEST INT OZIERI-SV
1 CARUCCI Bruno NC 9N- 13B+ 11N+ 15B+ 10N+ 3B+ 5
5 CASTAGNA RICCA NC 13N+ 9B+ 10N- 14B+ 16B= 11N+ 4.5
9 NUGHES DAVIDE NC 1B+ 5N- 12B+ 3N- 15B+ 16N+ 4
3 BERTULU PIETRO NC 11N+ 15B+ 16N- 9B+ 4N+ 1N- 4
16 ORTU Andrea NC 8N+ 12N+ 3B+ 10B= 5N= 9B- 4
14 FUSARO Alessan NC 6N+ 10N- 2B+ 5N- 7B+ 12N+ 4
10 PULINA SEBASTI NC 2N+ 14B+ 5B+ 16N= 1B- 15N- 3.5
15 MORO Antonio NC 7B+ 3N- 4B+ 1N- 9N- 10B+ 3
11 ROTELLI FRANCE NC 3B- 7N+ 1B- 6N+ 12B+ 5B- 3
6 DEGORTES ANDRE NC 14B- 2N- 8N+ 11B- 13N+ 4B+ 3
8 MAZZA ANGELO M NC 16B- 4N- 6B- 13B+ 2N+ 7N= 2.5
12 SABA AGOSTINO NC 4N+ 16B- 9N- 2B+ 11N- 14B- 2
2 BARRA ANGELO NC 10B- 6B+ 14N- 12N- 8B- 13B+ 2
4 BOGLIOLO ENRIC NC 12B- 8B+ 15N- 7N+ 3B- 6N- 2
7 LONGU GIOVANNI NC 15N- 11B- 13N+ 4B- 14N- 8B= 1.5
13 SABA LUCA NC 5B- 1N- 7B- 8N- 6B- 2N- 0
7 FEST INT OZIERI-SV 20-08-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
2 BARRA ANGELO SS NC 1440 30 30-
3 BERTULU PIETRO PAOLO SS NC 1440 30 27+
4 BOGLIOLO ENRICO SS NC 1440 30 33-
1 CARUCCI Bruno CA NC 1467 30 51+
5 CASTAGNA RICCARDO SS NC 1440 30 42+
6 DEGORTES ANDREA SS NC 1440 30 0+
14 FUSARO Alessandro SS NC 1431 30 33+
7 LONGU GIOVANNI SS NC 1440 30 48-
8 MAZZA ANGELO MICHELE SS NC 1440 30 18-
15 MORO Antonio SS NC 1392 30 15+
9 NUGHES DAVIDE NC 1440 30 27+
16 ORTU Andrea SS NC 1365 30 48+
10 PULINA SEBASTIANO SS NC 1440 30 12+
11 ROTELLI FRANCESCO SS NC 1440 30 0+
12 SABA AGOSTINO SS NC 1440 30 33-