10 Luigi Amat 07-SV 25-11-07 - TURNI 7
CLASSIFICA FINALE - Open A
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-IBBA Isacco CA CM 6.5 26.5 2202
2' 2-NERI Enzo SS CM 5.5 27.5 2072
3' 10-LAI Silvia CA 2N 5.0 28.5 1739
4' 5-PUTZOLU Marcello CA 1N 5.0 24.0 1910
5' 4-SANTILLI Enrico NU CM 4.5 27.5 1960
6' 8-GIANNONI Federico CA 1N 4.5 24.5 1811
7' 9-ALTEA Giovanni CA 1N 4.5 21.5 1808
8' 3-LAI Luca CA 1N 4.0 27.5 1969
9' 19-SETZU Francesco CA 2N 4.0 27.0 1571
10' 6-CAGLIO Luigi SS 1N 4.0 25.0 1896
11' 17-MAMELI Gianluca OR 2N 4.0 24.0 1600
12' 13-LOBINA Paolo CA 2N 4.0 22.0 1.5 4 1670
13' 14-GAROFANO Francesco CA 2N 4.0 22.0 1.5 3 1643
14' 12-RUJU Nicola CA 2N 3.5 25.5 1686
15' 15-LOBINA Giulio CA 2N 3.5 25.0 1643
16' 7-PAIS Mario SS 1N 3.5 22.0 2.5 * 1820
17' 25-MULLANU Davide CA 3N 3.5 22.0 2.5 1503
18' 21-PES Eleonora CA 3N 3.5 18.5 1530
19' 11-DESSY Eugenio CA 2N 3.0 23.0 1733
20' 16-CARTA Francesco OR 2N 3.0 22.0 1613
21' 20-PALMAS Alessandro CA 3N 3.0 20.5 1551
22' 26-CAREDDA Giuseppe CA 2N 3.0 17.5 1430
23' 27-LOI Francesco CA 3N 3.0 17.0 1417
24' 18-ERRIU Giampiero CA 3N 2.5 23.0 1572
25' 23-LOBINA Davide Raffaele CA 3N 2.5 18.5 1518
26' 22-ORZELLA Paolo CA 3N 2.0 21.5 1526
27' 29-SEU Antonio NU 3N 2.0 20.5 1373
28' 28-CARUCCI Bruno CA 3N 1.5 18.5 1374
29' 24-PISTIS Franco SS 3N 1.5 18.0 1515
Elaboraz. G.Diena - Recco
Open A - TABELLONE dopo TURNO 7 - 10 Luigi Amat 07-SV
1 IBBA Isacco CM 15N+ 12B+ 4N+ 2B+ 6N+ 10B= 3N+ 6.5
2 NERI Enzo CM 16B+ 13N+ 8B= 1N- 19N+ 6B+ 4N+ 5.5
10 LAI Silvia 2N 24B+ 19N+ 3B= 8N= 5B+ 1N= 9B= 5
5 PUTZOLU Marcel 1N 19N- 18N+ 25B+ 14B+ 10N- 15B+ 17N+ 5
4 SANTILLI Enric CM 18B+ 20N+ 1B- 13N+ 8B= 3N+ 2B- 4.5
8 GIANNONI Feder 1N 22B+ 29N+ 2N= 10B= 4N= 12B= 19N= 4.5
9 ALTEA Giovanni 1N 23N= 11B= 17N- 27B+ 14N+ 18B+ 10N= 4.5
3 LAI Luca 1N 17N+ 14B= 10N= 12B+ 15N+ 4B- 1B- 4
19 SETZU Francesc 2N 5B+ 10B- 11N= 25N+ 2B- 21N+ 8B= 4
6 CAGLIO Luigi 1N 20B- 22N+ 16B+ 7N+ 1B- 2N- 12B+ 4
17 MAMELI Gianluc 2N 3B- 26N+ 9B+ 15B- 13N+ 11N+ 5B- 4
13 LOBINA Paolo 2N 27N+ 2B- 28N+ 4B- 17B- 22N+ 16B+ 4
14 GAROFANO Franc 2N 28B+ 3N= 7B= 5N- 9B- 29N+ 11B+ 4
12 RUJU Nicola 2N 26B+ 1N- 20B+ 3N- 7B+ 8N= 6N- 3.5
15 LOBINA Giulio 2N 1B- 24N+ 29B+ 17N+ 3B- 5N- 7B= 3.5
7 PAIS Mario 1N 21N= 23B+ 14N= 6B- 12N- 25B+ 15N= 3.5
25 MULLANU Davide 3N 11B= 21B+ 5N- 19B- 20N+ 7N- 18B+ 3.5
21 PES Eleonora 3N 7B= 25N- 23N+ 30R- 29B+ 19B- 26N+ 3.5
11 DESSY Eugenio 2N 25N= 9N= 19B= 18B= 16N+ 17B- 14N- 3
16 CARTA Francesc 2N 2N- 27B+ 6N- 28B+ 11B- 23N+ 13N- 3
20 PALMAS Alessan 3N 6N+ 4B- 12N- 26R- 25B- 30A+ 22B+ 3
26 CAREDDA Giusep 2N 12N- 17B- 22N- 20A+ 28B+ 24N+ 21B- 3
27 LOI Francesco 3N 13B- 16N- 30A+ 9N- 22B- 28N+ 29B+ 3
18 ERRIU Giampier 3N 4N- 5B- 24B+ 11N= 23B+ 9N- 25N- 2.5
23 LOBINA Davide 3N 9B= 7N- 21B- 24G+ 18N- 16B- 30A+ 2.5
22 ORZELLA Paolo 3N 8N- 6B- 26B+ 29N- 27N+ 13B- 20N- 2
29 SEU Antonio 3N 30F+ 8B- 15N- 22B+ 21N- 14B- 27N- 2
28 CARUCCI Bruno 3N 14N- 30A+ 13B- 16N- 26N- 27B- 24B= 1.5
24 PISTIS Franco 3N 10N- 15B- 18N- 23F- 30A+ 26B- 28N= 1.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
10 Luigi Amat 07-SV 25-11-07
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
26 CAREDDA Giuseppe CA 2N 1430 30 6-
16 CARTA Francesco OR 2N 1613 30 6-
28 CARUCCI Bruno CA 3N 1374 30 36-
18 ERRIU Giampiero CA 3N 1572 30 0+
14 GAROFANO Francesco CA 2N 1643 30 33+
8 GIANNONI Federico CA 1N 1811 30 6+
10 LAI Silvia CA 2N 1739 30 63+
23 LOBINA Davide Raffaele CA 3N 1518 30 33-
15 LOBINA Giulio CA 2N 1643 30 24+
13 LOBINA Paolo CA 2N 1670 30 6+
27 LOI Francesco CA 3N 1417 30 0+
17 MAMELI Gianluca OR 2N 1600 30 48+
25 MULLANU Davide CA 3N 1503 30 42+
22 ORZELLA Paolo CA 3N 1526 30 30-
20 PALMAS Alessandro CA 3N 1551 30 12+
21 PES Eleonora CA 3N 1530 30 15+
24 PISTIS Franco SS 3N 1515 30 54-
12 RUJU Nicola CA 2N 1686 30 27+
19 SETZU Francesco CA 2N 1571 30 57+
29 SEU Antonio NU 3N 1373 30 15-
------------------------------------------------------------------------------
10 Luigi Amat 07-SV 25-11-07 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - Promozione
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 12-TONIOLO MASSIMO CANC 5.0 19.0 1440
2' 13-PUDDU Urania SS NC 4.0 20.5 1431
3' 6-LOI MATTEO CANC 4.0 19.0 1440
4' 7-MOCCI MARCO CANC 4.0 18.5 1440
5' 2-PEDDIO Davide CA NC 4.0 17.0 1470
6' 10-SECCI ANDREA CANC 4.0 14.5 1440
7' 14-PISTIS Sofia CA NC 3.5 19.5 1410
8' 3-ALTEA Alessandro CA NC 3.5 17.5 1446
9' 17-MELIS Daniele CA NC 3.0 17.5 1347
10' 19-MULLANU Giuseppe CA NC 3.0 15.0 1248
11' 1-PASCALIS Valentina CA NC 3.0 14.5 1476
12' 16-RICCI Maurizio OR NC 2.0 16.0 1377
13' 4-ATZERI FEDERICO CANC 2.0 14.5 2.0 1440
14' 5-FIORI MARTA CANC 2.0 14.5 1.0 1440
15' 15-MASALA Giorgio CA NC 2.0 14.0 1383
16' 8-MONNI ERIK CANC 1.0 13.5 1440
17' 18-NERI Luca SS NC 1.0 7.0 1299
Elaboraz. G.Diena - Recco
Promozione - TABELLONE dopo TURNO 6 - 10 Luigi Amat 07-SV
12 TONIOLO MASSIM NC 3N+ 19B+ 7N+ 13B- 14N+ 6B+ 5
13 PUDDU Urania NC 4B+ 2N+ 6B+ 12N+ 7N- 14R- 4
6 LOI MATTEO NC 15N+ 17B+ 13N- 1B+ 2B+ 12N- 4
7 MOCCI MARCO NC 16B+ 18N+ 12B- 14N+ 13B+ 2N- 4
2 PEDDIO Davide NC 11G+ 13B- 16N+ 17B+ 6N- 7B+ 4
10 SECCI ANDREA NC 1N- 5B+ 17N- 19B+ 3N+ 16B+ 4
14 PISTIS Sofia NC 5N+ 1B+ 3N= 7B- 12B- 13A+ 3.5
3 ALTEA Alessand NC 12B- 8N+ 14B= 4N+ 10B- 17N+ 3.5
17 MELIS Daniele NC 8B+ 6N- 10B+ 2N- 16B+ 3B- 3
19 MULLANU Giusep NC 20F+ 12N- 15B- 10N- 5B+ 4N+ 3
1 PASCALIS Valen NC 10B+ 14N- 18B+ 6N- 8F+ 15R- 3
16 RICCI Maurizio NC 7N- 9A+ 2B- 8G+ 17N- 10N- 2
4 ATZERI FEDERIC NC 13N- 15B- 5N+ 3B- 15A+ 19B- 2
5 FIORI MARTA NC 14B- 10N- 4B- 15A+ 19N- 8F+ 2
15 MASALA Giorgio NC 6B- 4N+ 19N+ 5R- 4R- 1R- 2
8 MONNI ERIK NC 17N- 3B- 9A+ 16F- 1G- 5G- 1
18 NERI Luca NC 9G+ 7B- 1N- 9R- 9R- 9R- 1
Elaboraz. G.Diena - Recco
10 Luigi Amat 07-SV 25-11-07
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
3 ALTEA Alessandro CA NC 1446 30 9+
4 ATZERI FEDERICO CA NC 1440 30 54-
5 FIORI MARTA CA NC 1440 30 69-
6 LOI MATTEO CA NC 1440 30 27+
15 MASALA Giorgio CA NC 1383 30 15+
17 MELIS Daniele CA NC 1347 30 21+
7 MOCCI MARCO CA NC 1440 30 21+
8 MONNI ERIK CA NC 1440 30 33-
19 MULLANU Giuseppe CA NC 1248 30 21+
18 NERI Luca SS NC 1299 30 18-
1 PASCALIS Valentina CA NC 1476 30 12-
2 PEDDIO Davide CA NC 1470 30 3+
14 PISTIS Sofia CA NC 1410 30 9+
13 PUDDU Urania SS NC 1431 30 48+
16 RICCI Maurizio OR NC 1377 30 51-
10 SECCI ANDREA CA NC 1440 30 18+
12 TONIOLO MASSIMO CA NC 1440 30 51+