29 COPPA SASSARI-SV 09-12-07 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - UNDER 16
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-CASTAGNA Riccardo SS 3N 7.5 33.0 1506
2' 12-PROFERA Bruno NU NC 6.0 35.5 1437
3' 13-ORTU Andrea SS NC 5.5 36.5 1434
4' 14-SALAMONE Silvio SS NC 5.0 36.5 1431
5' 2-PRINCIVALLE Luca SS NC 5.0 34.5 1497
6' 18-NERI Luca SS NC 5.0 31.0 1299
7' 17-LUMBAU Luigi Aimone SS NC 4.5 29.5 1347
8' 3-DEGORTES Andrea SS NC 4.0 35.0 3.0 1449
9' 15-SALAMONE Raffaele SS NC 4.0 35.0 1.0 1401
10' 5-CASU DAVIDE SSNC 4.0 27.5 1440
11' 6-MIGALEDDU ANDREA SSNC 4.0 25.5 1440
12' 11-ZANIBONI ANNA SSNC 4.0 25.0 1440
13' 16-NUGHES Davide SS NC 3.5 34.0 1368
14' 4-ZIDDA Chiara SS NC 3.0 26.0 1446
15' 8-POLANO CARLO SSNC 3.0 25.5 1440
16' 9-SCANU STEFANO SSNC 3.0 23.5 1440
17' 7-MURENU ROBERTO SSNC 1.0 24.5 1440
18' 10-TANGIANU MARIO SSNC 0.0 28.5 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
UNDER 16 - TABELLONE dopo TURNO 8 - 29 COPPA SASSARI-SV
1 CASTAGNA Ricca 3N 10B+ 14N+ 2B+ 13N= 15B+ 12B+ 16N+ 3B+ 7.5
12 PROFERA Bruno NC 3N- 17B+ 18B+ 9N+ 13B+ 1N- 15B+ 14B+ 6
13 ORTU Andrea NC 4B+ 18N+ 3N+ 1B= 12N- 2B+ 14N- 15B+ 5.5
14 SALAMONE Silvi NC 5N+ 1B- 8B+ 2N- 18N+ 16B+ 13B+ 12N- 5
2 PRINCIVALLE Lu NC 11N+ 15B+ 1N- 14B+ 16N= 13N- 5B+ 17B= 5
18 NERI Luca NC 20F+ 13B- 12N- 6N+ 14B- 11B+ 9N+ 16B+ 5
17 LUMBAU Luigi A NC 8B+ 12N- 6B+ 16B- 3N+ 5N- 4B+ 2N= 4.5
3 DEGORTES Andre NC 12B+ 16N+ 13B- 15N- 17B- 6N+ 8B+ 1N- 4
15 SALAMONE Raffa NC 6B+ 2N- 7B+ 3B+ 1N- 4B+ 12N- 13N- 4
5 CASU DAVIDE NC 14B- 9N- 11N+ 8B+ 4N- 17B+ 2N- 10B+ 4
6 MIGALEDDU ANDR NC 15N- 11B+ 17N- 18B- 7N+ 3B- 10B+ 4N+ 4
11 ZANIBONI ANNA NC 2B- 6N- 5B- 10N+ 9B+ 18N- 7N+ 8B+ 4
16 NUGHES Davide NC 7N+ 3B- 9B+ 17N+ 2B= 14N- 1B- 18N- 3.5
4 ZIDDA Chiara NC 13N- 8N- 10F+ 7B+ 5B+ 15N- 17N- 6B- 3
8 POLANO CARLO NC 17N- 4B+ 14N- 5N- 10B+ 7B+ 3N- 11N- 3
9 SCANU STEFANO NC 19R- 5B+ 16N- 12B- 11N- 10N+ 18B- 7B+ 3
7 MURENU ROBERTO NC 16B- 10G+ 15N- 4N- 6B- 8N- 11B- 9N- 1
10 TANGIANU MARIO NC 1N- 7F- 4G- 11B- 8N- 9B- 6N- 5N- 0
29 COPPA SASSARI-SV 09-12-07
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
1 CASTAGNA Riccardo SS 3N 1506 30 81+
5 CASU DAVIDE SS NC 1440 30 0+
3 DEGORTES Andrea SS NC 1449 30 9-
17 LUMBAU Luigi Aimone SS NC 1347 30 45+
6 MIGALEDDU ANDREA SS NC 1440 30 9-
7 MURENU ROBERTO SS NC 1440 30 108-
18 NERI Luca SS NC 1299 30 51+
16 NUGHES Davide SS NC 1368 30 3+
13 ORTU Andrea SS NC 1434 30 45+
8 POLANO CARLO SS NC 1440 30 33-
2 PRINCIVALLE Luca SS NC 1497 30 6+
12 PROFERA Bruno NU NC 1437 30 54+
15 SALAMONE Raffaele SS NC 1401 30 18+
14 SALAMONE Silvio SS NC 1431 30 30+
9 SCANU STEFANO SS NC 1440 30 24-
10 TANGIANU MARIO SS NC 1440 30 87-
11 ZANIBONI ANNA SS NC 1440 30 3-
4 ZIDDA Chiara SS NC 1446 30 54-
Elaboraz. G.Diena - Recco
29 COPPA SASSARI-SV 09-12-07 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - OPEN INTEGR.
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-IBBA Isacco CA CM 7.0 38.0 2202
2' 2-Ciobanu Camelia-Adriana ROUWM 7.0 37.0 2199
3' 9-CAGLIO Luigi SS 1N 6.0 38.0 1896
4' 3-NERI Enzo SS CM 5.5 39.0 2072
5' 8-SANTILLI Enrico NU CM 5.0 37.5 1960
6' 6-PAULESU Sebastiano SS CM 5.0 35.0 1971
7' 4-MESSINA Ottavio EN CM 5.0 34.5 2055
8' 12-DERUDA Leonardo SS 1N 5.0 33.0 1821
9' 19-PIGA Antonello SS 2N 5.0 31.0 1688
10' 17-MURTAS Gianvito SS 2N 5.0 30.5 1763
11' 22-MARANO Daniele SS 2N 5.0 26.0 1645
12' 10-GOFFI Cesare SS 1N 4.5 34.5 1879
13' 7-LAI Luca CA 1N 4.5 34.0 1969
14' 13-PAIS Mario SS 1N 4.5 33.0 1820
15' 20-LOBINA Paolo CA 2N 4.5 32.5 3.0 1670
16' 38-SERRA ALESSANDRO TA2N 4.5 32.5 2.0 1697
17' 15-PILI Erika CA 1N 4.5 32.0 1790
18' 23-LOBINA Giulio CA 2N 4.5 31.5 1643
19' 5-CAMBONI Paolo SS 1N 4.5 31.0 1986
20' 25-SOTGIU Roberto SS 2N 4.5 30.5 1632
21' 40-TONIOLO MASSIMO CANC 4.5 26.5 1440
22' 14-BELLU Marco SS 1N 4.0 34.5 1814
23' 26-COSSU Andrea SS 1N 4.0 32.5 3.0 3 11' 1590
24' 24-CARTA Samuele SS 2N 4.0 32.5 3.0 3 19' 1640
25' 16-MALDARELLI Lorenzo SS 1N 4.0 30.0 1767
26' 31-SANNA Sandro SS 3N 4.0 28.5 1454
27' 41-PUDDU Urania SS NC 4.0 28.0 1431
28' 18-FAVINI Giovanni SS 2N 4.0 27.5 1706
29' 32-NICOTRA Orazio SS 1S 4.0 27.0 1441
30' 44-DEVILLA Michele SS 3N 4.0 25.5 1371
31' 30-ORANI Luigi Giuseppe SS 3N 3.0 27.0 1485
32' 39-SORO Pier Paolo SS NC 3.0 24.5 1.5 3 40' 1440
33' 42-MU Giovanni SS NC 3.0 24.5 1.5 3 41' 1398
34' 29-CASTIGLIEGO Marco SS 3N 3.0 23.5 1518
35' 28-MACCIOCCU Francesco SS 3N 3.0 23.0 1530
36' 37-SABA AGOSTINO SSNC 3.0 22.5 1440
37' 27-DI PINTO Vincenzo NU 2N 2.5 30.0 1535
38' 21-CASU Marco SS 2N 2.5 26.5 1652
39' 36-MURTAS PAOLO SSNC 2.5 17.5 1440
40' 34-MAZZITELLI Fulvio SS NC 2.0 26.0 1440
41' 33-GALISTU ROBERTO SSNC 2.0 23.0 1440
42' 43-CARUCCI Bruno CA 3N 2.0 22.0 1374
43' 11-PROFERA Antonino NU NC 1.5 23.5 1440
44' 35-MURITTU MASSIMILIANO SSNC 1.5 19.5 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN INTEGR. - TABELLONE dopo TURNO 8 - 29 COPPA SASSARI-SV
1 IBBA Isacco CM 23B+ 14N+ 6B+ 3N= 2B= 8N+ 9N+ 12B+ 7
2 Ciobanu Cameli WM 24N+ 13B+ 9N= 10B+ 1N= 3B+ 38N+ 8B+ 7
9 CAGLIO Luigi 1N 31B+ 27N+ 2B= 7B= 12N+ 4N+ 1B- 3B+ 6
3 NERI Enzo CM 25B+ 16N+ 8B+ 1B= 5N+ 2N- 4B+ 9N- 5.5
8 SANTILLI Enric CM 30N+ 19B+ 3N- 26B+ 10N+ 1B- 15N+ 2N- 5
6 PAULESU Sebast CM 28N+ 17B+ 1N- 15B= 25N= 19B= 13N= 38B+ 5
4 MESSINA Ottavi CM 26N+ 15B+ 10N- 17B+ 13N+ 9B- 3N- 7B+ 5
12 DERUDA Leonard 1N 34N+ 33B+ 7N- 19B+ 9B- 24N+ 20B+ 1N- 5
19 PIGA Antonello 2N 41B+ 8N- 44B+ 12N- 30B+ 6N= 14B= 26N+ 5
17 MURTAS Gianvit 2N 39B+ 6N- 41B+ 4N- 20B- 44N+ 32B+ 18N+ 5
22 MARANO Daniele 2N 45R- 32B+ 21N+ 13B- 26N- 39N+ 41B+ 14N+ 5
10 GOFFI Cesare 1N 32N+ 21B+ 4B+ 2N- 8B- 20N= 23B= 25N= 4.5
7 LAI Luca 1N 29B+ 20N= 12B+ 9N= 38B- 23N= 25B+ 4N- 4.5
13 PAIS Mario 1N 35B+ 2N- 27B+ 22N+ 4B- 26N= 6B= 20N= 4.5
20 LOBINA Paolo 2N 42N+ 7B= 40N+ 5B- 17N+ 10B= 12N- 13B= 4.5
38 SERRA ALESSAND 2N 16B- 29N+ 33N+ 40B+ 7N+ 15B= 2B- 6N- 4.5
15 PILI Erika 1N 37B+ 4N- 31B+ 6N= 14B+ 38N= 8B- 23N= 4.5
23 LOBINA Giulio 2N 1N- 34B+ 5N- 27N+ 32B+ 7B= 10N= 15B= 4.5
5 CAMBONI Paolo 1N 27B- 18N+ 23B+ 20N+ 3B- 25N- 24B= 31B+ 4.5
25 SOTGIU Roberto 2N 3N- 36B+ 11N+ 14N= 6B= 5B+ 7N- 10B= 4.5
40 TONIOLO MASSIM NC 18B= 44N+ 20B- 38N- 27B+ 14N- 34B+ 30N+ 4.5
14 BELLU Marco 1N 36N+ 1B- 24N+ 25B= 15N- 40B+ 19N= 22B- 4
26 COSSU Andrea 1N 4B- 39N+ 16B+ 8N- 22B+ 13B= 31N= 19B- 4
24 CARTA Samuele 2N 2B- 37N+ 14B- 41N+ 18B+ 12B- 5N= 16N= 4
16 MALDARELLI Lor 1N 38N+ 3B- 26N- 18N= 44B+ 31N- 21F+ 24B= 4
31 SANNA Sandro 3N 9N- 42B+ 15N- 11B+ 21N= 16B+ 26B= 5N- 4
41 PUDDU Urania NC 19N- 28B+ 17N- 24B- 11N+ 30B+ 22N- 29B+ 4
18 FAVINI Giovann 2N 40N= 5B- 43N+ 16B= 24N- 21B+ 42N+ 17B- 4
32 NICOTRA Orazio 1S 10B- 22N- 37B+ 33N+ 23N- 43B+ 17N- 42B+ 4
44 DEVILLA Michel 3N 46F+ 40B- 19N- 28B+ 16N- 17B- 11N+ 27N+ 4
30 ORANI Luigi Gi 3N 8B- 43R- 42N+ 36B+ 19N- 41N- 39B+ 40B- 3
39 SORO Pier Paol NC 17N- 26B- 34N+ 21B- 28N+ 22B- 30N- 35B+ 3
42 MU Giovanni NC 20B- 31N- 30B- 35N+ 33B+ 29N+ 18B- 32N- 3
29 CASTIGLIEGO Ma 3N 7N- 38B- 36N- 43B+ 34N+ 42B- 37B+ 41N- 3
28 MACCIOCCU Fran 3N 6B- 41N- 35B+ 44N- 39B- 37N- 33B+ 34N+ 3
37 SABA AGOSTINO NC 15N- 24B- 32N- 34B- 45G+ 28B+ 29N- 43B+ 3
27 DI PINTO Vince 2N 5N+ 9B- 13N- 23B- 40N- 11B= 43N+ 44B- 2.5
21 CASU Marco 2N 43B+ 10N- 22B- 39N+ 31B= 18N- 16G- 46R- 2.5
36 MURTAS PAOLO NC 14B- 25N- 29B+ 30N- 46R- 46R- 35N= 11B+ 2.5
34 MAZZITELLI Ful NC 12B- 23N- 39B- 37N+ 29B- 33N+ 40N- 28B- 2
33 GALISTU ROBERT NC 11N+ 12N- 38B- 32B- 42N- 34B- 28N- 45F+ 2
43 CARUCCI Bruno 3N 21N- 30A+ 18B- 29N- 35B+ 32N- 27B- 37N- 2
11 PROFERA Antoni NC 33B- 35N+ 25B- 31N- 41B- 27N= 44B- 36N- 1.5
35 MURITTU MASSIM NC 13N- 11B- 28N- 42B- 43N- 45F+ 36B= 39N- 1.5
29 COPPA SASSARI-SV 09-12-07
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
14 BELLU Marco SS 1N 1814 30 39-
24 CARTA Samuele SS 2N 1640 30 30+
43 CARUCCI Bruno CA 3N 1374 30 33-
29 CASTIGLIEGO Marco SS 3N 1518 30 36-
21 CASU Marco SS 2N 1652 30 30-
44 DEVILLA Michele SS 3N 1371 30 39+
27 DI PINTO Vincenzo NU 2N 1535 30 27-
18 FAVINI Giovanni SS 2N 1706 30 21-
33 GALISTU ROBERTO SS NC 1440 30 51-
23 LOBINA Giulio CA 2N 1643 30 45+
20 LOBINA Paolo CA 2N 1670 30 42+
28 MACCIOCCU Francesco SS 3N 1530 30 48-
34 MAZZITELLI Fulvio SS NC 1440 30 33-
42 MU Giovanni SS NC 1398 30 6+
35 MURITTU MASSIMILIANO SS NC 1440 30 78-
17 MURTAS Gianvito SS 2N 1763 30 3-
36 MURTAS PAOLO SS NC 1440 30 9+
32 NICOTRA Orazio SS 1S 1441 30 33+
30 ORANI Luigi Giuseppe SS 3N 1485 30 6-
11 PROFERA Antonino NU NC 1440 30 66-
41 PUDDU Urania SS NC 1431 30 48+
37 SABA AGOSTINO SS NC 1440 30 21-
31 SANNA Sandro SS 3N 1454 30 57+
38 SERRA ALESSANDRO TA 2N 1697 30 27+
39 SORO Pier Paolo SS NC 1440 30 9+
25 SOTGIU Roberto SS 2N 1632 30 63+
40 TONIOLO MASSIMO CA NC 1440 30 57+