4 Torneo Siviller-SV 11-11-07 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - Siviller Rapid 2007 nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-IBBA Isacco CA B 7.5 44.5 2309
2' 2-NERI Enzo SS C 7.0 45.0 2040
3' 9-LAI Silvia CA E 6.5 40.5 1721
4' 7-PES Francesco CA E 6.0 41.5 1784
5' 8-LOBINA Giulio CA E 6.0 40.5 1772
6' 3-MANNU Michele CA D 5.5 48.0 1927
7' 4-PUTZOLU Marcello CA D 5.5 46.5 1838
8' 10-LOBINA Paolo CA E 5.5 45.5 1682
9' 6-ALTEA Giovanni CA D 5.5 45.0 1802
10' 11-PALMAS Alessandro CA E 5.5 27.0 1620
11' 18-PANI Luca CA F 5.0 46.0 1482
12' 5-LAI Luca CA D 5.0 42.0 1808
13' 15-MULLANU Davide CA F 5.0 40.0 1527
14' 16-PES Eleonora CA F 5.0 37.5 1521
15' 12-LOBINA Massimo CA F 5.0 37.0 2.5 1581
16' 21-PEDDIO DAVIDE CA-- 5.0 37.0 2.0 1440
17' 14-CARUCCI Bruno CA F 4.5 41.0 1527
18' 17-LOBINA Davide Raffaele CA F 4.5 38.5 1491
19' 20-MOCCI MARCO CA-- 4.5 37.5 1440
20' 13-PASCALIS Valentina CA F 4.5 36.5 2.5 1548
21' 28-PISTIS Sofia CA G 4.5 36.5 1.0 1374
22' 24-TONIOLO MASSIMO CA-- 4.0 44.5 1440
23' 33-MASALA Giorgio CA G 4.0 35.0 1323
24' 31-ALTEA Alessandro CA F 4.0 34.5 1341
25' 34-ARISCI Michela CA G 4.0 30.5 1320
26' 32-MULLANU Giuseppe CA G 4.0 26.5 1338
27' 26-LAMPIS Sara CA F 3.5 35.5 1.0 3 1398
28' 27-LAMPIS Selene CA G 3.5 35.5 1.0 2 1386
29' 25-PISTIS Franco CA F 3.0 32.0 1410
30' 30-NERI Luca SS G 3.0 31.0 1347
31' 29-ORTU Alessio CA G 2.5 31.5 1359
32' 22-PUXEDDU ANDREA CA-- 2.5 26.5 1440
33' 23-SECCI ANDREA CA-- 2.0 32.5 1440
34' 19-ABIS Francesco CA F 1.0 34.0 1476
35' 35-CABONI ALESSIO CA 1.0 14.5 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
Siviller Rapid 2007 - TABELLONE dopo TURNO 9 - 4 Torneo Siviller-SV
1 IBBA Isacco B 19B+ 10N= 13B+ 18N+ 2B= 6B+ 3N+ 4B+ 7N= 7.5
2 NERI Enzo C 20N+ 9B+ 5N+ 3B= 1N= 24B+ 4N- 18B+ 6N+ 7
9 LAI Silvia E 27B+ 2N- 25B+ 24N- 17B+ 28N+ 7N= 3B+ 4N+ 6.5
7 PES Francesco E 25B+ 18N- 19B+ 21N+ 24B- 15N+ 9B= 10N+ 1B= 6
8 LOBINA Giulio E 26N+ 14B+ 3N- 16B+ 6N- 10B- 20N+ 12B+ 5N+ 6
3 MANNU Michele D 21B+ 15N+ 8B+ 2N= 4B= 18N+ 1B- 9N- 11B= 5.5
4 PUTZOLU Marcel D 22N= 16B+ 10N+ 5B= 3N= 14B+ 2B+ 1N- 9B- 5.5
10 LOBINA Paolo E 28N+ 1B= 4B- 15N= 21B+ 8N+ 6N= 7B- 18N+ 5.5
6 ALTEA Giovanni D 24N+ 12B+ 18B- 17N+ 8B+ 1N- 10B= 14N+ 2B- 5.5
11 PALMAS Alessan E 36R- 36R- 33B- 23B+ 30N+ 34N+ 17B+ 24N+ 3N= 5.5
18 PANI Luca F 35F+ 7B+ 6N+ 1B- 5N+ 3B- 24N+ 2N- 10B- 5
5 LAI Luca D 23B+ 17N+ 2B- 4N= 18B- 16N= 21B+ 31N+ 8B- 5
15 MULLANU Davide F 32N+ 3B- 14N= 10B= 12N+ 7B- 28N= 20B+ 13N= 5
16 PES Eleonora F 33B+ 4N- 26B+ 8N- 31N= 5B= 14N- 28B+ 24B+ 5
12 LOBINA Massimo F 29B+ 6N- 17B- 34N+ 15B- 33N+ 27B+ 8N- 14B+ 5
21 PEDDIO DAVIDE -- 3N- 23N+ 28B+ 7B- 10N- 26B+ 5N- 30B+ 31B+ 5
14 CARUCCI Bruno F 31B+ 8N- 15B= 20N+ 13B+ 4N- 16B+ 6B- 12N- 4.5
17 LOBINA Davide F 34N+ 5B- 12N+ 6B- 9N- 25B+ 11N- 27N= 26B+ 4.5
20 MOCCI MARCO -- 2B- 31N= 30N+ 14B- 29B+ 13N+ 8B- 15N- 27B+ 4.5
13 PASCALIS Valen F 30N= 22B+ 1N- 31B= 14N- 20B- 32B+ 33N+ 15B= 4.5
28 PISTIS Sofia G 10B- 29N+ 21N- 19F+ 33N+ 9B- 15B= 16N- 30N+ 4.5
24 TONIOLO MASSIM -- 6B- 33N+ 34B+ 9B+ 7N+ 2N- 18B- 11B- 16N- 4
33 MASALA Giorgio G 16N- 24B- 11N+ 26N+ 28B- 12B- 25N+ 13B- 23N+ 4
31 ALTEA Alessand F 14N- 20B= 22N+ 13N= 16B= 27N= 29B+ 5B- 21N- 4
34 ARISCI Michela G 17B- 27N+ 24N- 12B- 19G+ 11B- 23N+ 26B- 29N+ 4
32 MULLANU Giusep G 15B- 25N- 27B- 36A+ 26N- 23B+ 13N- 29N+ 22B+ 4
26 LAMPIS Sara F 8B- 35N+ 16N- 33B- 32B+ 21N- 30B= 34N+ 17N- 3.5
27 LAMPIS Selene G 9N- 34B- 32N+ 35B+ 25N= 31B= 12N- 17B= 20N- 3.5
25 PISTIS Franco F 7N- 32B+ 9N- 29N= 27B= 17N- 33B- 19A+ 19R- 3
30 NERI Luca G 13B= 19N- 20B- 22N+ 11B- 19A+ 26N= 21N- 28B- 3
29 ORTU Alessio G 12N- 28B- 23N+ 25B= 20N- 22B+ 31N- 32B- 34B- 2.5
22 PUXEDDU ANDREA -- 4B= 13N- 31B- 30B- 35N+ 29N- 19A+ 23B- 32N- 2.5
23 SECCI ANDREA -- 5N- 21B- 29B- 11N- 36A+ 32N- 34B- 22N+ 33B- 2
19 ABIS Francesco F 1N- 30B+ 7N- 28G- 34F- 30R- 22R- 25R- 25R- 1
35 CABONI ALESSIO 18G- 26B- 36A+ 27N- 22B- 36R- 36R- 36R- 36R- 1
36 ZX.ASSENTE 11 11R- 11R- 35R- 32R- 23R- 35R- 35R- 35R- 35R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
4 Torneo Siviller-SV 12-11-07 VARIAZIONE ELO dopo TURNO 9 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
19 ABIS Francesco CA F 1476 30 3+
31 ALTEA Alessandro CA F 1341 30 33+
6 ALTEA Giovanni CA D 1802 30 6-
34 ARISCI Michela CA G 1320 30 15+
14 CARUCCI Bruno CA F 1527 30 21+
1 IBBA Isacco CA B 2309 20 8-
5 LAI Luca CA D 1808 30 45-
9 LAI Silvia CA E 1721 30 33+
26 LAMPIS Sara CA F 1398 30 15-
27 LAMPIS Selene CA G 1386 30 9-
17 LOBINA Davide Raffaele CA F 1491 30 21+
8 LOBINA Giulio CA E 1772 30 3+
12 LOBINA Massimo CA F 1581 30 12-
10 LOBINA Paolo CA E 1682 30 27+
3 MANNU Michele CA D 1927 30 18-
33 MASALA Giorgio CA G 1323 30 39+
20 MOCCI MARCO CA -- 1440 30 21+
15 MULLANU Davide CA F 1527 30 30+
32 MULLANU Giuseppe CA G 1338 30 0+
2 NERI Enzo SS C 2040 30 9+
30 NERI Luca SS G 1347 30 24-
29 ORTU Alessio CA G 1359 30 45-
11 PALMAS Alessandro CA E 1620 30 21+
18 PANI Luca CA F 1482 30 75+
13 PASCALIS Valentina CA F 1548 30 33-
21 PEDDIO DAVIDE CA -- 1470 30 39+
16 PES Eleonora CA F 1521 30 18+
7 PES Francesco CA E 1784 30 15-
25 PISTIS Franco CA F 1410 30 30-
28 PISTIS Sofia CA G 1374 30 21+
4 PUTZOLU Marcello CA D 1838 30 6+
22 PUXEDDU ANDREA CA -- 1395 30 63-
23 SECCI ANDREA CA -- 1440 30 90-
24 TONIOLO MASSIMO CA -- 1440 30 33+