Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1
11FM Sonis Francesco 21592607ITA 8.0 41.0 37.0
24 Le Creurer Kilian 18452034ITA 6.5 41.0 38.0
35 Sanna Yuri 18451905ITA 5.5 43.5 39.5
410 Sonis Luca 17531910ITA 5.5 42.5 38.5
53 Buchicchio Roberto 18651878ITA 5.0 42.0 38.0
66 Cirina Gianluca 18191793ITA 5.0 38.0 34.5
78 Deruda Leonardo 18071783ITA 5.0 36.5 35.5
812 Maldarelli Lorenzo 16621788ITA 5.0 35.0 34.0
921 Pannella Maria Cristina 14571710ITA 5.0 33.0 31.0
109 Loriga Pierpaolo 18041592ITA 5.0 32.5 30.5
1118 Auneddu Andrea 15391669ITA 5.0 31.5 29.5
12173N VARGIU Salvatore 15871760ITA 4.5 37.0 34.0
1316 Dessy Eugenio 16031517ITA 4.5 30.5 27.5
142 Pannella Leopoldo 19331633ITA 4.0 38.5 35.5
1511 Casu Matteo 17121550ITA 4.0 35.5 32.5
1626NC VADUVA ILIE 14221625ITA 4.0 35.0 32.0
1714 Manca Giovanni 16191639ITA 4.0 34.5 32.5
187 Perogio Lorenzo 18131601ITA 4.0 32.0 30.0
1915 Pannella Antonello 16121472ITA 4.0 28.0 26.0
2019 Biello Costantino 15111615ITA 4.0 28.0 26.0
2122 Piredda Elia 14511481ITA 3.5 30.5 27.5
2228 Rocchiccioli Francesco 13841481ITA 3.5 30.0 28.0
2331 Saddi Giuseppe Giovanni 13171386ITA 3.5 29.5 26.5
2429 Giagu Gabriele 13711521ITA 3.5 28.5 26.5
2532 Valenza Marco 13071372ITA 3.5 28.0 27.0
2620 Saddi Giorgio 14651537ITA 3.0 30.0 28.0
2725 Clipici Dumitru 14361415ITA 3.0 28.5 27.5
2827 Deroma Vittorio 14031375ITA 3.0 26.0 24.0
2923 Pirillo Agostino 14431324ITA 3.0 21.5 20.5
3033 Verona Romano(W) 11561244ITA 2.0 28.0 27.0
3113 Deiana Giacomo(W) 16471376ITA 2.0 27.0 24.0
3230 Secchi Adriano 13401209ITA 2.0 26.0 25.0
3324 Sechi Marco 1440650ITA 1.0 25.0 23.5
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1