Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1
11 Canu Giovanni Andrea 17541752ITA 7.0 31.5 29.0
25 Kai Paulus 14401768ITA 6.0 36.0 33.5
33 Carboni Daniele 14401570ITA 5.0 33.0 31.0
49 Pirastru Mario Salvatore 14401525ITA 4.5 33.0 31.0
512NC MURA Giovanni 14161460ITA 4.0 34.0 31.5
623N MARONGIU Angelo 14851430ITA 3.5 31.0 28.5
714 Secondi Alberto(W) 12831570ITA 3.0 35.0 33.0
813 Esposito Luigi(W) 13861584ITA 3.0 34.0 32.0
911 Sini Giommaria 14401356ITA 3.0 29.0 27.0
104 Casiddu Mariella 14401356ITA 3.0 25.0 23.0
116 Manfredi Ermelinda 14401281ITA 3.0 21.5 19.5
128 Parente Massimo(W) 14401503ITA 2.5 34.0 31.0
137 Muroni Giuseppe 14401191ITA 2.5 24.0 23.0
1410 Schintu Mariella 14401221ITA 2.0 27.0 24.5
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1