Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 S-B APRO ARO.
11FM Sonis Francesco 21762572ITA 7.0 29.0 30.00 1763.4 1771.6
28 Perogio Lorenzo 17911990ITA 6.0 26.5 22.00 1747.1 1680.7
32 Messina Giuseppe Ottavio 19461939ITA 5.0 29.0 19.50 1808.4 1780.6
43 Buchicchio Alessandro 18911946ITA 5.0 28.0 17.00 1734.6 1788.3
57 Mallo` Danilo 17951876ITA 5.0 25.5 16.75 1749.4 1718.0
612 Talu Alessandro 16111579ITA 4.5 20.5 15.00 1571.3 1476.6
74 Santilli Enrico 18501739ITA 4.0 28.0 14.00 1797.6 1689.1
85 Sonis Luca 18221711ITA 4.0 27.5 13.50 1669.3 1661.1
910 Maldarelli Lorenzo 16851660ITA 4.0 25.5 12.50 1743.7 1610.0
106 Deruda Leonardo 18011617ITA 4.0 25.0 12.00 1603.0 1567.0
119 Loriga Pierpaolo 17711636ITA 4.0 23.0 13.75 1643.1 1585.7
1213 Buchicchio Edoardo 16051535ITA 4.0 23.0 11.75 1603.4 1485.1
1311 Pilia Piero 16621594ITA 4.0 21.5 12.00 1608.9 1544.4
1415 Piredda Elia 14601483ITA 4.0 20.5 12.00 1527.9 1433.0
1514 Saddi Giorgio 14771364ITA 4.0 19.0 12.50 1474.7 1313.9
1618 Corbo Giuseppe A 14411539ITA 3.5 24.5 9.75 1608.6 1539.3
1727 Atzori Filippo 13501555ITA 3.5 23.5 12.75 1517.6 1555.1
1829 Saddi Giuseppe Giovanni 13221537ITA 3.5 21.5 7.50 1422.1 1537.1
1925 Deroma Vittorio 14001621ITA 3.0 25.5 10.75 1623.9 1671.0
2030 Malu Marcello 12711535ITA 3.0 24.5 11.00 1518.4 1584.6
2120 Muntoni Alessandro 14401491ITA 3.0 22.5 9.00 1518.3 1540.7
2226 Sonis Cesare 13721526ITA 3.0 22.0 4.00 1495.3 1576.4
23283N Ena Mario 13481452ITA 3.0 19.5 4.00 1394.6 1502.4
2432 Nigro Fabio 11901399ITA 3.0 17.5 5.50 1350.6 1449.1
2531 Telch Ettore 12211398ITA 3.0 17.0 4.50 1329.3 1447.9
2624 Peano Antonio 14031408ITA 2.5 23.5 8.00 1564.1 1510.4
2716 Devilla Michele 14531391ITA 2.5 22.5 7.00 1537.3 1493.0
2821 Sechi Marco 14401275ITA 2.0 19.5 4.00 1442.4 1433.1
2923NC Pintadu Antonio 14341266ITA 2.0 18.5 1.50 1419.9 1424.3
3022 Usai Ubaldo 14401184ITA 1.5 16.5 1.25 1356.1 1413.7
3117NC Bertulu Pietro Paolo 14431194ITA 1.0 18.5 0.50 1466.1 1503.3
3219 Di Stefano Gabriella 14401042ITA 0.5 18.0 0.75 1443.6 1464.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents
ARO. : Average Rating Opponents