Abbinamento turno 7

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1ROU WIM Ciobanu Camelia-Adriana (6)1 1 - 010(5) Carta SamueleITA
2ITA Messina Giuseppe Ottavio (5)3 ½ - ½4(4.5) Altea AlessandroITA
3ITA Mameli Gianluca (4)2 0 - 15(4.5) Blonna MicheleITA
4ITA Le Creurer Kilian (4)6 0 - 112(4) Ardu LuigiITA
5ITA Mascia Roberto (4)25 ½ - ½7(4) Crapulli GiuseppeITA
6ITA Battasi Antonio Domenico (4)13 0 - 18(4) Sanna YuriITA
7FRA Paoli Guillaume (3.5)9 1 - 017(3.5) Dessy EugenioITA
8FRA Sabiani Chjara (3.5)11 1 - 038(3.5) Corbo Giuseppe A.ITA
9ITA Di Pinto Vincenzo (3.5)18 0 - 114(3) Onnis LucaITA
10ITA Deroma Vittorio (3)35 0 - 116(3) Mascia LucaITA
11ITA Biello Costantino (3)19 1 - 043(3) Cau GiorgioITA
12ITA Saddi Giorgio (3)27 0 - 121(3) Atzori FilippoITA
13ITA Pannella Antonello (2.5)20 0 - 123(2.5) Pannella Maria CristinaITA
14ITA Costa Luca (2.5)41 0 - 122(2.5) Simbola CarloITA
15ITA Cau Francesco (2.5)40 0 - 142(2.5) Marteddu AntonioITA
16ITA Valenza Marco (2.5)29 1 - 024(2) Piredda EliaITA
17ITA Taris Daniele (2)33 1 - 026(2) 3N Peano AntonioITA
18ITA Nigro Fabio (2)30 0 - 134(2) Devilla MicheleITA
19ITA Mascia Germano (1.5)31 1 - 028(1.5) Ibba RiccardoITA
20ITA Saddi Giuseppe Giovanni (1.5)32 1 - 036(1.5) Valenza GabrieleITA
21ITA Deiosso Pietro Sebastiano (0)37 0 - 139(1) Ventrice LorenzoITA

I seguenti giocatori sono assenti:

15 Giagu Gabriele