Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM Naumkin Igor 24172392RUS 6.0 30.0 33.5 2083.4
22IM Piscopo Pierluigi 24002358ITA 6.0 29.5 32.0 2049.0
33FM Caposciutti Maurizio 23342277ITA 5.5 30.0 33.5 2046.6
46WIM Ciobanu Camelia-Adriana 21461995ROU 5.5 25.0 28.0 1764.7
55 Caruso Augusto 22412129ITA 5.0 28.5 31.5 1970.9
611 Le Creurer Kilian 19632099ITA 5.0 28.0 31.0 1940.9
77 Marty Brice 21452016FRA 5.0 27.5 31.0 1858.3
812 Messina Giuseppe Ottavio 19601934ITA 5.0 24.5 27.5 1775.6
99 Mameli Gianluca 19951970ITA 4.5 29.0 30.5 1867.7
104 Brethes Francois 22721982FRA 4.5 28.0 32.0 1879.6
118 Altea Alessandro 20251997ITA 4.5 27.5 30.5 1895.1
1213 Autran Yann 19112024FRA 4.5 27.5 29.5 1921.7
1322 Sabiani Chjara 17261858FRA 4.5 25.0 28.0 1756.1
1416 Blonna Michele 18651826ITA 4.5 25.0 28.0 1724.0
1510 Sanna Yuri 19651825ITA 4.5 25.0 25.0 1722.7
1614 Loriga Pierpaolo 19101808ITA 4.5 24.5 27.5 1706.3
1727 Battasi Antonio Domenico 16801867ITA 4.0 26.0 27.0 1817.4
1818 Perogio Lorenzo 18321740ITA 4.0 25.0 26.5 1690.0
1923 Lafourcade Victor 17241672FRA 4.0 24.0 27.0 1622.0
2015 Figus Maurizio 19011731ITA 4.0 24.0 26.5 1681.1
2119 Zicconi Antonello 17861746ITA 4.0 23.5 26.5 1695.6
2220 Onnis Luca 17551779ITA 4.0 23.5 26.0 1728.7
2326 Morel Anthony 16871700FRA 4.0 23.5 25.0 1649.6
2429 Mascia Luca 16341581ITA 4.0 23.0 24.5 1530.9
2517 Paoli Guillaume 18451642FRA 4.0 22.5 25.0 1592.4
2624 Casu Matteo 17121678ITA 4.0 22.5 24.5 1627.6
2745 Mascia Roberto 13921722ITA 4.0 22.5 23.5 1672.3
2835 Volan Michel 15291555FRA 4.0 19.5 21.0 1505.1
2930 Pannella Antonello 16341388ITA 4.0 18.5 20.0 1388.0
3025 Atzori Filippo 16881600ITA 3.5 24.5 26.0 1599.7
3121 Nessi Davide 17461576ITA 3.5 21.5 24.0 1576.1
3261 Cau Giorgio 11951624ITA 3.5 21.0 23.0 1623.7
3334 Dessy Eugenio 15601490ITA 3.5 20.5 22.0 1489.9
3432 Pannella Maria Cristina 15941539ITA 3.5 20.0 20.0 1538.9
3538 Saddi Giorgio 14761570ITA 3.5 19.5 21.0 1569.6
3647 Simbola Carlo 13791693ITA 3.0 25.0 27.5 1742.7
3743 Ottavi Samuel 14401644FRA 3.0 24.5 26.5 1694.4
3837 Clipici Dumitru 14901587ITA 3.0 23.0 24.5 1637.1
3928 Ardu Luigi 16561460ITA 3.0 22.5 24.5 1509.9
4051 Mascia Germano 13261588ITA 3.0 22.0 25.0 1638.4
4153 Valenza Marco 13171562ITA 3.0 22.0 24.5 1612.1
4254 Charni Ilyes 13101490FRA 3.0 22.0 23.5 1540.0
4350 Taris Daniele 13361603ITA 3.0 21.5 24.0 1653.4
4439 Piredda Elia 14641464ITA 3.0 21.5 22.5 1514.0
4562 Vaduva Ilie 11741559ITA 3.0 21.0 22.5 1608.6
4636 Di Pinto Vincenzo 15231456ITA 3.0 20.0 21.0 1505.7
4749 Cau Francesco 13401454ITA 3.0 19.0 20.5 1503.6
4842 Ibba Riccardo 14401405ITA 3.0 18.0 19.0 1454.7
4931 Morganti Noel 16041344FRA 2.5 19.5 22.0 1445.9
5052 Saddi Giuseppe Giovanni 13201440ITA 2.5 19.5 21.5 1541.7
5148 Corbo Giuseppe A. 13611477ITA 2.5 19.5 19.5 1578.7
5233 Giagu Gabriele 15761413ITA 2.5 18.5 18.5 1515.4
5346 Cormi Sandro 13851393FRA 2.5 18.0 18.0 1494.6
5459 Gardey Michel 12221334FRA 2.0 18.0 20.0 1492.3
5556 Orecchioni Giuliano 12601175ITA 2.0 18.0 19.0 1448.2
5644 Devilla Michele 14341262ITA 2.0 17.0 17.0 1420.4
5757 Vaduva Costantin Emanuel 12591245ITA 1.5 19.5 21.5 1475.1
5858 Orecchioni Giovanni Cesare 12491049ITA 1.5 19.0 20.5 1450.2
5960 Nigro Fabio 12021224ITA 1.5 16.0 16.0 1454.0
6040 Amoretti Richard(W) 1440840FRA 1.0 20.0 22.0 1640.3
6141 Busquet Guy 1440702FRA 0.0 17.5 19.0 1502.4
6255 Columbano Riccardo(W) 1269912ITA 0.0 16.5 17.5 1712.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents