Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11NC Marteddu Antonio 14491710ITA 6.0 27.0 29.0 1400.6
210NC Porcheddu Gabriele 14341609ITA 5.5 24.5 27.0 1378.6
39 Precetti Alexandre 14401537FRA 5.0 22.5 23.0 1378.6
47 Lovichi Raphael 14401448FRA 4.5 28.5 31.0 1346.0
513 Polverari Lorenzo 13231530ITA 4.5 26.5 28.0 1427.6
612NC Ventrice Lorenzo 13501475ITA 4.0 25.5 28.5 1424.6
74 Blanc-Dessi Nathan 14401442FRA 4.0 18.5 19.0 1391.6
86 Giannetti Maxime 14401394FRA 3.5 29.0 32.0 1394.1
915NC Costa Luca 13081368ITA 3.5 19.0 19.5 1368.3
105 Gianetti Romain Alexis 14401315FRA 3.0 25.5 27.5 1365.0
1114NC Valenza Gabriele 13231371ITA 3.0 22.0 23.5 1421.1
122 Aury Alexis 14401314FRA 3.0 20.5 21.0 1363.6
1316 Clipici Denis 11181309ITA 2.5 23.5 25.0 1411.3
148 Mereu ZoƩ 14401074FRA 2.0 18.5 19.0 1347.3
1511NC Chessa Giuseppe(W) 13771111ITA 1.0 19.5 20.0 1351.0
163 Aury Anais 1440608FRA 1.0 19.0 19.0 1407.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents